Cargo | Nombre | Total Remuneraciones Brutas 2011 | Total Remuneración Líquida 2011 | Observaciones |
Director | Gral. De Brigada Juan Vidal Garcia-huidobro | ( 1 ) | ( 1 ) | Ver |
Subdirector | Crl. Jorge Perez Suarez | ( 1 ) | ( 1 ) | Ver |
Auditor Interno | Sr. Eduardo Ortiz Zúñiga | $ 6.033.845 | $ 6.536.414 | Ver |
Auditor Interno | Sra. Liliana Diaz Cabello | $ 4.382.872 | $ 3.497.252 | Ver |
Fiscal | Sr. Juan Rodriguez Etcheverry | $ 31.479.916 | $ 25.001.942 | Ver |
Gerente De Planificación, Gestión Y Control | Sr. Emilio Meneses Ponzini | $ 9.943.141 | $ 7.793.601 | Ver |
Gerente De Finanzas | Tcl. Luis Farias Barrera | ( 1 ) | ( 1 ) | Ver |
Gerente De Recursos Humanos | Sr. Carlos Flores Leiva | $ 22.868.744 | $ 17.228.639 | Ver |
Gerente Comercial Y Marketing | Sr. Reinaldo Jara Yáñez | $ 21.258.285 | $ 15.623.825 | Ver |
Gerente Asuntos Corporativos | Sr. Ricardo Hargreaves Butron | ( 2 ) | ( 2 ) | Ver |
Gerente De Operaciones | Sr. Carlos Parot Boragk | $ 27.567.478 | $ 20.793.315 | Ver |
Gerente Investigación, Innovación Y Desarrollo | May. Mario Diaz Godoy | ( 1 ) | ( 1 ) | Ver |
Gerente De Calidad | Sra. Lilian Gonzalez Erices | $ 20.377.321 | $ 16.053.983 | Ver |
Gerente De Mantenimiento | Crl. Jose Millan Palavicino | ( 1 ) | ( 1 ) | Ver |
Gerente De Logística | Sra. Maria F. Pereira Squella | $ 23.152.098 | $ 18.029.558 | Ver |
En caso de encontrar dificultades técnicas durante su navegación y/o en la realización de su solicitud de información, envíenos un correo a informaciones@famae.cl
FAMAE, Fábricas y Maestranzas del Ejército