Cargo | Nombre | Total Remuneraciones Brutas 2013 | Total Remuneración Líquida 2013 | Observaciones |
Director | Gral. De Brigada Juan Vidal Garcia Huidobro | ( 1 ) | ( 1 ) | Ver |
Subdirector | Coronel Luis M. Reyes Alvarez | ( 1 ) | ( 1 ) | Ver |
Auditora Interna | Liliana Diaz Cabello | $ 22.076.019 | $ 15.486.206 | Ver |
Gerente De Finanzas | Roberto Bravo Leon | $ 23.673.984 | $ 18.698.411 | Ver |
Gerente De Recursos Humanos | Carlos Flores Leiva | $ 25.449.528 | $ 19.717.608 | Ver |
Gerente De Calidad | Lilian Gonzalez Erices | $ 19.344.210 | $ 18.062.765 | Ver |
Gerente De Ventas Y Marketing | Reinaldo Jara Yañez | $ 1.964.646 | $ 1.289.603 | Ver |
Gerente De Logistica | Julio Munoz Castro | $ 2.357.576 | $ 1.723.361 | Ver |
Gerente Planificacion, Control Y Gestion | Carlos Munoz Jimenez | $ 23.773.201 | $ 18.792.465 | Ver |
Gerente De Operaciones | Carlos Parot Boragk | $ 2.318.283 | $ 1.762.827 | Ver |
Fiscal | Juan M. Rodriguez Etcheverry | $ 8.686.857 | $ 6.999.728 | Ver |
Gerente Asuntos Corporativos | Ricardo Hargreaves Butron | ( 2 ) | ( 2 ) | Ver |
Gerente Investigacion, Innovacion Y Desarrollo | Mayor Mario Diaz Godoy | ( 1 ) | ( 1 ) | Ver |
Gerente De Mantenimiento | Coronel Jose Millan Palavicino | ( 1 ) | ( 1 ) | Ver |
Gerente De Operaciones | Coronel Jose Fuenzalida Alessandri | ( 1 ) | ( 1 ) | Ver |
Gerente De Logistica | Coronel Jorge Kunstmann Casas | ( 1 ) | ( 1 ) | Ver |
Gerente Comercial Y Marketing | Coronel Jorge Vitali San Martin | ( 1 ) | ( 1 ) | Ver |
Fiscal Juridico | Oscar Alonso Jara Leon | $ 17.192.276 | $ 10.546.937 | Ver |
Gerente De Calidad | Oscar Urzua Martinez | $ 4.027.524 | $ 3.226.409 | Ver |
Gerente Comercial Y Marketing | Alvaro A. Hermosilla Jarpa | $ 1.964.646 | $ 1.580.721 | Ver |
Gerente Investigacion, Innovacion Y Desarrollo | Coronel Jorge Vitali San Martin | ( 1 ) | ( 1 ) | Ver |
Gerente Logistica | Teniente Coronel Carlos Gajardo Leigh | ( 1 ) | ( 1 ) | Ver |
Gerente Comercial Y Marketing | Guillermo Lopez Poblete | $ 1.994.380 | $ 1.857.259 | Ver |
Director | Gral. De Brigada Mauricio Heine Guerra | ( 1 ) | ( 1 ) | Ver |
Subdirector | Coronel Leonardo Perez Alvarez | ( 1 ) | ( 1 ) | Ver |
En caso de encontrar dificultades técnicas durante su navegación y/o en la realización de su solicitud de información, envíenos un correo a informaciones@famae.cl
FAMAE, Fábricas y Maestranzas del Ejército