Cargo | Nombre | Total Remuneraciones Brutas 2015 | Total Remuneración Líquida 2015 | Observaciones |
Director | Gral. De Brigada Mauricio Heine Guerra | ( 1 ) | ( 1 ) | Ver |
Subdirector | Coronel Leonardo Perez Alvarez | ( 1 ) | ( 1 ) | Ver |
Fiscal | Oscar Jara Leon | $ 31.290.559 | $ 18.465.047 | Ver |
Auditora Interna | Liliana Diaz Cabello | $ 27.185.159 | $ 17.101.131 | Ver |
Gerente De Planificacion | Alfredo Duhalde Stuckrath | $ 27.997.591 | $ 22.220.328 | Ver |
Gerente De Finanzas | Roberto Bravo Leon | $ 29.159.869 | $ 22.364.753 | Ver |
Gerente De Recursos Humanos | Carlos Flores Leiva | $ 29.752.729 | $ 22.868.328 | Ver |
Gerente Comercial | Marcelo Rebolledo Sariego | $ 27.645.930 | $ 21.732.912 | Ver |
Gerente De Calidad | Oscar Urzua Martinez | $ 27.821.755 | $ 21.687.596 | Ver |
Gerente De Mantenimiento | Coronel Jose Millan Palavicino | ( 1 ) | ( 1 ) | Ver |
Gerente De Logistica | Coronel Carlos Gajardo Leigh | ( 1 ) | ( 1 ) | Ver |
Gerente De Operaciones | Coronel Jose Miguel Alvarez Huidobro | ( 1 ) | ( 1 ) | Ver |
Gerente Invest. Innovacion Y Desarrollo | Carlos Villalobos Vera | $ 27.909.219 | $ 21.613.530 | Ver |
Gerencia Asuntos Corporativos | Guillermo Lopez Poblete | $ 28.173.410 | $ 22.411.810 | Ver |
Gerente De Operaciones | Coronel Carlos Gajardo Leigh | ( 1 ) | ( 1 ) | Ver |
Gerente De Logistica | Ivo Stiepovic Bertoni | $ 3.243.266 | $ 2.871.200 | Ver |
Subdirector | Coronel Jose Miguel Alvarez Huidobro | ( 1 ) | ( 1 ) | Ver |
Director | Gdb Rony Jara Lecanda | ( 1 ) | ( 1 ) | Ver |
En caso de encontrar dificultades técnicas durante su navegación y/o en la realización de su solicitud de información, envíenos un correo a informaciones@famae.cl
FAMAE, Fábricas y Maestranzas del Ejército