volver al inicio
volver a los reportes

Dotación de Personal

2010

Estamento Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
PERSONAL DIRECTIVO 8 8 7 7 8 8 8 0 0 0 0 0
PROFESIONALES 59 59 60 61 60 61 60 59 0 0 0 0
TECNICOS Y PROFESIONALES NIVEL MEDIO 76 77 77 77 77 76 77 78 0 0 0 0
ADMINISTRATIVOS 75 74 73 73 78 76 77 78 0 0 0 0
PERSONAL SERVICIOS 13 13 13 13 13 13 13 13 0 0 0 0
PERSONAL ESPECIALIZADO 253 249 250 251 241 241 239 235 0 0 0 0
PERSONAL SIN ESPECIALIZACION 69 68 66 67 66 66 66 66 0 0 0 0
553 548 546 549 543 541 540 537 0 0 0 0

Diseño y Desarrollo por Bolsa de Ideas

Diseño y Desarrollo por Bolsa de Ideas