volver al inicio
volver a los reportes

Dotación de Personal

2012

Estamento Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
PERSONAL DIRECTIVO 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PROFESIONALES 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TECNICOS Y PROFESIONALES NIVEL MEDIO 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ADMINISTRATIVOS 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PERSONAL SERVICIOS 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PERSONAL ESPECIALIZADO 253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PERSONAL SIN ESPECIALIZACION 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
561 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Diseño y Desarrollo por Bolsa de Ideas

Diseño y Desarrollo por Bolsa de Ideas