Remuneración Personal Directivo
(2012)
| Cargo | Nombre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total Remuneraciones 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Director | Gral. de Brigada JUAN VIDAL GARCIA-HUIDOBRO | ( 1 ) | ||||||||||||
| Subdirector | Coronel JORGE PEREZ SUAREZ | ( 1 ) | ||||||||||||
| Auditor Interno | Sra. LILIANA DIAZ CABELLO | 1.508.858 | $ 1.508.858 | |||||||||||
| Fiscal Jurídico | Sr. JUAN RODRIGUEZ ETCHEVERRY | 2.757.733 | $ 2.757.733 | |||||||||||
| Gerente de Planificación, Gestión y Control | ||||||||||||||
| Gerente de Finanzas | Sr. ROBERTO BRAVO LEON | 1.871.092 | $ 1.871.092 | |||||||||||
| Gerente de Recursos Humanos | Sr. CARLOS FLORES LEIVA | 1.992.713 | $ 1.992.713 | |||||||||||
| Gerente Comercial y Marketing | Sr. REINALDO JARA YAÑEZ | 1.852.382 | $ 1.852.382 | |||||||||||
| Gerente Asuntos Corporativos | Sr. RICARDO HARGREAVES BUTRON | ( 2 ) | ||||||||||||
| Gerente de Operaciones | Sr. CARLOS PAROT BORAGK | 2.207.888 | $ 2.207.888 | |||||||||||
| Gerente Investigación, Innovación y Desarrollo | Mayor MARIO DIAZ GODOY | ( 1 ) | ||||||||||||
| Gerente de Calidad | Sra. LILIAN GONZALEZ ERICES | 1.775.617 | $ 1.775.617 | |||||||||||
| Gerente de Mantenimiento | Coronel JOSE MILLAN PALAVICINO | ( 1 ) | ||||||||||||
| Gerente de Logística | Sra. MARIA F. PEREIRA SQUELLA | 2.025.704 | $ 2.025.704 |
(1) Por tratarse de Oficiales de Ejército en Servicio Activo, remitirse a la página www.ejercito.cl
(2) Por tratarse de personal contratado por el Ejército de Chile, remitirse a la página www.ejercito.cl