Remuneración Personal Directivo
(2010)
| Cargo | Nombre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total Remuneraciones 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Director | Gral. de Brigada JUAN ENRIQUE BISKUPOVIC MOYA | ( 1 ) | ||||||||||||
| Subdirector | Coronel HECTOR GAJARDO SEPULVEDA | ( 1 ) | ||||||||||||
| Auditor Interno | Sr. EDUARDO ORTIZ ZUÑIGA | 1.142.889 | 1.142.889 | 1.142.889 | 1.142.889 | 1.142.889 | 1.142.889 | 1.142.889 | 1.158.127 | $ 9.158.350 | ||||
| Fiscal Jurídico | Sr. JUAN RODRIGUEZ ETCHEVERRY | 2.337.435 | 2.504.393 | 2.504.393 | 2.504.393 | 2.504.393 | 2.504.393 | 2.504.393 | 2.504.393 | $ 19.868.186 | ||||
| Gerente de Planificación, Gestión y Control | Sr. REINALDO JARA YAÑEZ | 1.693.064 | 1.693.064 | 1.693.064 | 1.693.064 | 1.693.064 | 1.693.064 | 1.693.064 | 1.693.064 | $ 13.544.512 | ||||
| Gerente de Finanzas | Coronel LUIS REYES ALVAREZ | ( 1 ) | ||||||||||||
| Gerente de Recursos Humanos | Sr. CARLOS FLORES LEIVA | 1.821.327 | 1.821.327 | 1.821.327 | 1.821.327 | 1.821.327 | 1.821.327 | 1.821.327 | 1.821.327 | $ 14.570.616 | ||||
| Gerente Comercial y Marketing | Sr. CLAUDIO ESPINOZA AEDO | 1.693.065 | 1.693.065 | 1.693.065 | 1.693.065 | 1.693.065 | 1.693.065 | 1.693.065 | 1.693.065 | $ 13.544.520 | ||||
| Gerente Asuntos Corporativos | Sr. RICARDO HARGREAVES BUTRON | ( 2 ) | ||||||||||||
| Gerente de Operaciones | Sr. CARLOS PAROT BORAGK | 2.536.708 | 2.536.708 | 2.536.708 | 2.536.708 | 2.552.865 | 2.552.865 | 2.552.865 | 2.569.022 | $ 20.374.449 | ||||
| Gerente Investigación, Innovación y Desarrollo | Coronel JORGE PEREZ SUAREZ | ( 1 ) | ||||||||||||
| Gerente de Calidad | Sra. LILIAN GONZALEZ ERICES | 1.622.903 | 1.622.903 | 1.622.903 | 1.622.903 | 1.622.903 | 1.622.903 | 1.622.903 | 1.622.903 | $ 12.983.224 | ||||
| Gerente de Mantenimiento | Coronel EMILIO MORALES OYARZUN | ( 1 ) | ||||||||||||
| Gerente de Logística | Sra. MARIA F. PEREIRA SQUELLA | 1.836.242 | 1.836.242 | 1.836.242 | 1.836.242 | 1.836.242 | 1.836.242 | 1.836.242 | 1.836.242 | $ 14.689.936 |
(1) Por tratarse de Oficiales de Ejército en Servicio Activo, remitirse a la página www.ejercito.cl
(2) Por tratarse de personal contratado por el Ejército de Chile, remitirse a la página www.ejercito.cl