Nº DE PERSONAS POR ZONA
CATEGORIA TALAGANTE ARICA IQUIQUE ANTOFAGASTA PUNTA ARENAS TOTAL
I. FAMAE 461 31 42 31 10 575
EMPLEADO CIVIL FAMAE CONTRATO INDEFINIDO 456 31 42 31 10 570
CONTRATO A PLAZO FIJO 0 0 0 0 0 0
HONORARIOS 5 0 0 0 0 5
II. EJERCITO 48 26 27 32 53 186
OFICIALES 13 2 4 3 5 27
CUADRO PERMAMENTE 32 24 23 29 48 156
EMPLEADO CIVIL DE PLANTA 3 0 0 0 0 3
PERSONAL A JORNAL 0 0 0 0 0 0
OBRERO A TRATO 0 0 0 0 0 0
TOTALES 509 57 69 63 63 761

PERSONAL CIVIL
TALAGANTE ARICA IQUIQUE ANTOFAGASTA PTA ARENAS TOTAL
MUJERES 114 4 6 5 2 131
HOMBRES 342 27 36 26 8 439
PERSONAL MILITAR
MUJERES 5 0 3 1 1 10
HOMBRES 43 26 24 31 52 176