Diciembre 2022
Nº DE PERSONAS POR ZONA |
||||||
CATEGORIA | TALAGANTE | ARICA | IQUIQUE | ANTOFAGASTA | PUNTA ARENAS | TOTAL |
I. FAMAE | 523 | 45 | 42 | 39 | 13 | 662 |
EMPLEADO CIVIL FAMAE CONTRATO INDEFINIDO | 518 | 45 | 42 | 39 | 13 | 657 |
CONTRATO A PLAZO FIJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HONORARIOS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
II. EJERCITO | 46 | 26 | 21 | 27 | 50 | 170 |
OFICIALES | 13 | 4 | 2 | 3 | 4 | 26 |
CUADRO PERMAMENTE | 31 | 22 | 19 | 24 | 46 | 142 |
EMPLEADO CIVIL DE PLANTA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
PERSONAL A JORNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OBRERO A TRATO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | 569 | 71 | 63 | 66 | 63 | 832 |
PERSONAL CIVIL |
||||||
TALAGANTE | ARICA | IQUIQUE | ANTOFAGASTA | PTA ARENAS | TOTAL | |
MUJERES | 144 | 3 | 6 | 10 | 3 | 166 |
HOMBRES | 374 | 42 | 36 | 29 | 10 | 496 |
PERSONAL MILITAR |
||||||
MUJERES | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
HOMBRES | 40 | 25 | 20 | 26 | 49 | 160 |