Abril 2022
Nº DE PERSONAS POR ZONA |
||||||
CATEGORIA | TALAGANTE | ARICA | IQUIQUE | ANTOFAGASTA | PUNTA ARENAS | TOTAL |
I. FAMAE | 528 | 44 | 43 | 39 | 12 | 666 |
EMPLEADO CIVIL FAMAE CONTRATO INDEFINIDO | 522 | 44 | 43 | 39 | 12 | 660 |
CONTRATO A PLAZO FIJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HONORARIOS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
II. EJERCITO | 49 | 24 | 22 | 27 | 50 | 172 |
OFICIALES | 14 | 3 | 2 | 3 | 4 | 26 |
CUADRO PERMAMENTE | 32 | 21 | 20 | 24 | 46 | 143 |
EMPLEADO CIVIL DE PLANTA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
PERSONAL A JORNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OBRERO A TRATO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | 577 | 68 | 65 | 66 | 62 | 838 |
PERSONAL CIVIL |
||||||
TALAGANTE | ARICA | IQUIQUE | ANTOFAGASTA | PTA ARENAS | TOTAL | |
MUJERES | 146 | 3 | 6 | 9 | 3 | 167 |
HOMBRES | 376 | 41 | 37 | 30 | 9 | 493 |
PERSONAL MILITAR |
||||||
MUJERES | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 |
HOMBRES | 43 | 24 | 21 | 26 | 49 | 163 |