Cargo Nombre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Observaciones Total Remuneraciones 2023
Director GDB Luis Espinoza Villalobos ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 )  ( 1 )
Subdirector CRL Víctor Fuenzalida Saavedra ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 )  ( 1 )
Subdirectora CRL Claudia Pinto Fleytts ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 )  ( 1 )
Fiscal Óscar Jara León $3.308.474 $3.311.585 $3.266.320 $3.319.923 $3.261.453  $3.252.719 $3.023.117 $3.031.999  $2.683.820  $1.686.613 $2.686.122 $3.632.567 $36.464.712
Contralora Liliana Díaz Cabello $3.289.946 $3.303.992 $3.304.064 $3.307.702 $3.310.629  $3.299.205   $3.286.760 $3.295.194 $3.297.954  $3.298.176 $3.020.282  $3.610.372 $39.624.276
Gerente Planificación y Control Daniel Sandoval Bravo $4.296.432 $4.293.168 $4.218.560 $4.281.465 $4.347.258  $4.263.101  $4.080.413 $4.027.632 $4.242.361 $4.276.927 $4.279.779 $4.529.301 $51.136.397
Gerente De Finanzas Jennifer Malhue Olmos $3.468.180 $3.309.474 $3.326.294 $3.273.166 $3.306.795  $3.322.240 $3.316.346 $3.263.585 $3.312.074  $3.334.229 $3.319.550 $3.178.614 $39.730.547
Gerente De Personas Iván Cabello Antil $2.865.781 $2.863.604 $2.801.673 $2.637.748 $2.740.176  $2.506.401   $3.021.553 $2.597.622  $2.677.874 $2.620.218 $2.956.139 $2.593.402 $32.882.191
Gerente Comercial Andrés Silva Vega $4.282.082 $4.281.384 $4.295.701 $4.277.961 $4.282.959  $4.266.730 $4.295.362 $4.276.228  $4.266.366 $1.169.391 $39.694.164
Gerente Comercial Subrogante Alberto Basauri Gordon $2.539.863 $2.530.471  $3.082.402 $8.152.736
Gerente De Logística Williams Urrutia Walther $3.434.826 $3.439.426 $3.445.320 $3.420.750 $3.434.696  $3.423.445 $568.463 $21.166.926
Gerente De Logística Juan Francisco Bustos Infante $1.257.199  $2.658.893  $2.659.501 $2.799.448 $2.780.018 $12.155.059
Jefe/Gerente Fabril Francisco Sandoval García $3.528.908 $3.888.031 $3.442.556 $3.483.599 $3.456.506  $3.830.595 $3.808.528 $3.255.299  $3.262.110 $3.296.056 $3.030.530 $3.501.427 $41.784.145
Jefe/Gerente Mantenimiento CRL Alex Hellman Navarrete ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 )  ( 1 )
Gerente de Ingeniería CRL Rodrigo Cartes Gutierrez ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 )  ( 1 )
Jefe de Mantenimiento Subrogante TCL Lorena Gajardo Sánchez ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 )  ( 1 )