| Cargo | Nombre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Observaciones | Total Remuneraciones 2026 |
| Director | GDB Luis Enrique Espinoza Villalobos | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | ( 1 ) | |
| Subdirector | CRL Víctor Guillermo Fuenzalida Saavedra | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | ( 1 ) | |
| Fiscal | Michael David Campbell Heller | $3.858.400 | $4.070.427 | $7.928.827 | |||||||||||
| Contralora | Liliana del Carmen Díaz Cabello | $3.382.229 | $3.645.918 | $7.028.147 | |||||||||||
| Jefe Planificación y Control | Vacante | ( 1 ) | |||||||||||||
| Gerente de Finanzas | Juan Andrés Tapia Catalán | $3.082.649 | $3.273.291 | $6.355.940 | |||||||||||
| Gerente De Personas (Interino) | Cristian Javier González Correa | $3.789.441 | $4.015.400 | $7.804.841 | |||||||||||
| Jefe Comercial | Vacante | ( 1 ) | |||||||||||||
| Gerente De Logística | Mario Roberto Escudero Contreras | $4.305.069 | $4.521.981 | $8.827.050 | |||||||||||
| Jefe Fabril | TCL Pablo Ignacio Ovalle Vásquez | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | |
| Jefe de Mantenimiento | CRL Lorena Pilar Gajardo Sánchez | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | |
| Jefe de Ingeniería | Vacante | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | |
| Jefatura de Armamento y Municiones | TCL Manuel Matías Espinoza Aguiló | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | |
| PROACO | CRL Fernando Alexis Hernández Riveros | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | |
| Área de Proyectos | CRL Rodrigo Alfonso Cartes Gutierrez | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) |



