| Cargo | Nombre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Observaciones | Total Remuneraciones 2017 |
| Director | GDB Rony Jara Lecanda | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | (1) | (1) | ( 1 ) | |
| Subdirector | CRL Jose M. Alvarez Huidobro | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | (1) | (1) | ( 1 ) | |
| Fiscal | Oscar Jara Leon | 2.854.210 | 2.854.210 | 2.854.210 | 2.854.210 | 2.854.210 | 2.854.210 | 2.854.210 | 2.854.210 | 2.854.210 | 2.889.447 | 2.889.447 | 2.961.683 | $ 34.428.467 | |
| Auditora Interna | Liliana Diaz Cabello | 2.460.728 | 2.460.728 | 2.460.728 | 2.460.728 | 2.625.168 | 2.625.168 | 2.625.168 | 2.625.168 | 2.625.168 | 2.625.168 | 2.625.168 | 2.690.797 | $ 30.909.885 | |
| Gerente Planif. Gestion Y Control | Alfredo Duhalde Stuckrath | 2.513.584 | 2.513.584 | 2.513.584 | 2.513.584 | 2.513.584 | 2.513.584 | 2.513.584 | 2.513.584 | 2.513.584 | 2.513.584 | 2.513.584 | 2.576.424 | $ 30.225.848 | |
| Gerente De Finanzas | Richard Barrera Donoso | 2.601.677 | 2.625.168 | 2.625.168 | 2.625.168 | 2.625.168 | 2.625.168 | 2.625.168 | 2.625.168 | 2.625.168 | 2.625.168 | 2.625.168 | 2.690.797 | $ 31.544.154 | |
| Gerente De Recursos Humanos | Carlos Flores Leiva | 2.666.278 | 2.666.278 | 2.666.278 | 2.666.278 | 2.666.278 | 2.666.278 | 2.666.278 | 2.666.278 | 2.666.278 | 2.666.278 | 2.666.278 | 2.732.935 | $ 32.061.993 | |
| Gerente Comercial | Alberto Basauri Gordon | 2.466.601 | 2.466.601 | 2.466.601 | 2.466.601 | 2.466.601 | 2.490.093 | 2.490.093 | 2.168.652 | 2.243.433 | 2.243.433 | 2.243.433 | 2.299.517 | $ 28.511.659 | |
| Gerente De Logistica | Marcelo Rebolledo Sariego | 2.466.601 | 2.466.601 | 2.466.601 | 2.466.601 | 2.466.601 | 2.466.601 | 2.466.601 | 2.490.092 | 2.490.092 | 2.490.092 | 2.490.092 | 2.552.344 | $ 29.778.919 | |
| Gerente Invest. Innovacion Y Desarrollo | Carlos Villalobos Vera | 2.490.093 | 2.513.584 | 2.513.584 | 2.513.584 | 2.513.584 | 2.513.584 | 2.513.584 | 2.513.584 | 2.513.584 | 2.513.584 | 2.513.584 | 2.579.423 | $30.202.356 | |
| Gerente Fabril | Teniente Coronel Mario Soto Alvarez | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | (1) | (1) | ( 1 ) | |
| Gerente De Mantenimiento en Sistemas de Armas | Coronel Luis Espinoza Villalobos | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | (1) | (1) | ( 1 ) | |
| Gerente Division de Operaciones | Coronel Jorge Kunstmann Casas | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | (1) | (1) | ( 1 ) |



