| Nº DE PERSONAS POR ZONA |
||||||
| CATEGORIA | TALAGANTE | ARICA | IQUIQUE | ANTOFAGASTA | PUNTA ARENAS | TOTAL |
| I. FAMAE | 520 | 36 | 37 | 34 | 8 | 635 |
| EMPLEADO CIVIL FAMAE CONTRATO INDEFINIDO | 518 | 36 | 37 | 34 | 8 | 633 |
| CONTRATO A PLAZO FIJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HONORARIOS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| II. EJERCITO | 58 | 24 | 22 | 33 | 54 | 191 |
| OFICIALES | 18 | 4 | 3 | 4 | 5 | 34 |
| CUADRO PERMAMENTE | 37 | 20 | 19 | 29 | 49 | 154 |
| EMPLEADO CIVIL DE PLANTA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| PERSONAL A JORNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OBRERO A TRATO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 578 | 60 | 59 | 67 | 62 | 826 |
| PERSONAL CIVIL |
||||||
| TALAGANTE | ARICA | IQUIQUE | ANTOFAGASTA | PTA ARENAS | TOTAL | |
| MUJERES | 127 | 3 | 6 | 2 | 1 | 139 |
| HOMBRES | 391 | 33 | 31 | 32 | 7 | 494 |
| PERSONAL MILITAR |
||||||
| MUJERES | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 |
| HOMBRES | 53 | 24 | 20 | 32 | 53 | 182 |



