| Nº DE PERSONAS POR ZONA |
||||||
| CATEGORIA | TALAGANTE | ARICA | IQUIQUE | ANTOFAGASTA | PUNTA ARENAS | TOTAL |
| I. FAMAE | 495 | 42 | 38 | 34 | 9 | 618 |
| EMPLEADO CIVIL FAMAE CONTRATO INDEFINIDO | 492 | 42 | 38 | 34 | 9 | 615 |
| CONTRATO A PLAZO FIJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HONORARIOS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| II. EJERCITO | 55 | 29 | 28 | 33 | 55 | 200 |
| OFICIALES | 15 | 4 | 4 | 3 | 6 | 32 |
| CUADRO PERMAMENTE | 36 | 25 | 24 | 30 | 49 | 164 |
| EMPLEADO CIVIL DE PLANTA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| PERSONAL A JORNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OBRERO A TRATO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 550 | 71 | 66 | 67 | 64 | 818 |
| PERSONAL CIVIL |
||||||
| TALAGANTE | ARICA | IQUIQUE | ANTOFAGASTA | PTA ARENAS | TOTAL | |
| MUJERES | 123 | 3 | 6 | 4 | 1 | 137 |
| HOMBRES | 369 | 39 | 32 | 30 | 8 | 478 |
| PERSONAL MILITAR |
||||||
| MUJERES | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| HOMBRES | 50 | 29 | 25 | 32 | 54 | 190 |



