| Cargo | Nombre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Observaciones | Total Remuneraciones 2019 |
| Director | GDB Eduardo Estrada Romero | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | |
| Subdirector | CRL Luis Espinoza Villalobos | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | |
| Fiscal | Óscar Jara León | $2.773.121 | $2.775.871 | $2.743.024 | $2.740.984 | $2.605.227 | $2.869.350 | $2.867.504 | $2.872.563 | $2.874.064 | $2.830.151 | $2.831.536 | $2.842.531 | $33.625.926 | |
| Auditora Interna | Liliana Díaz Cabello | $2.129.779 | $2.169.476 | $1.855.838 | $1.855.041 | $1.860.345 | $2.099.102 | $2.076.651 | $2.083.496 | $2.085.346 | $2.115.398 | $2.117.685 | $2.133.401 | $24.581.558 | |
| Gerente Planif. Gestión Y Control | Alfredo Duhalde Stuckrath | $2.362.380 | $2.362.469 | $2.362.070 | $2.578.151 | $2.578.431 | $2.818.580 | $2.819.808 | $2.819.617 | $2.819.792 | $2.820.151 | $2.819.398 | $2.850.511 | $32.011.358 | |
| Gerente de Finanzas | Richard Barrera Donoso | $2.217.096 | $2.209.790 | $2.258.181 | $2.215.330 | $2.231.700 | $2.095.538 | $2.324.099 | $2.350.712 | $2.355.702 | $2.353.400 | $2.350.206 | $2.360.304 | $27.322.058 | |
| Gerente De Recursos Humanos | Carlos Flores Leiva | $2.681.668 | $2.667.077 | $2.677.306 | $2.673.521 | $2.675.795 | $2.939.381 | $2.907.855 | $2.862.376 | $2.862.447 | $2.860.895 | $2.861.522 | $2.869.389 | $33.539.232 | |
| Gerente Comercial | Alberto Basauri Gordon | $2.239.743 | $2.215.352 | $2.253.080 | $2.238.649 | $2.038.823 | $2.054.121 | $2.235.115 | $2.231.243 | $2.245.090 | $2.234.103 | $2.212.637 | $2.257.651 | $26.455.607 | |
| Gerente de Logística | Marcelo Rebolledo Sariego | $2.265.622 | $2.249.801 | $2.302.375 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | $6.817.798 | |
| Gerente de Logística | Luis Uribe Villanueva | – | – | – | $2.259.358 | $2.222.331 | $2.237.442 | $2.280.600 | $2.286.878 | $2.288.330 | $2.288.558 | $2.272.407 | $2.344.896 | $20.480.800 | |
| Gerente Invest. Innovación Y Desarrollo | Carlos Villalobos Vera | $2.052.517 | $2.036.846 | $2.085.596 | $2.045.120 | $2.284.496 | $2.281.686 | $2.046.137 | $2.050.919 | $2.049.319 | $2.068.304 | $2.045.760 | $2.083.734 | $25.130.434 | |
| Gerente Fabril | TCL Jorge Villegas Martínez | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | |
| Gerente De Mantenimiento en Sistemas de Armas | TCL Víctor Fuenzalida Saavedra | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | |
| Gerente División de Operaciones | TCL Víctor Cantillana Vera | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) |



