Cargo Nombre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Observaciones Total Remuneraciones 2022
Director GDB Rafael Mesa Feres ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 )  ( 1 )
Subdirector CRL Héctor Inostroza Montero ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 )  ( 1 )
Fiscal Óscar Jara León $4.472.862 $4.472.862 $4.628.264 $4.628.264 $4.628.264 $4.628.264 $4.628.264 $4.628.264 $4.628.264  $4.628.264 $4.628.264 $5.183.656 $55.783.756
Contralora Liliana Díaz Cabello $3.628.290 $3.628.290 $3.830.987 $3.939.093 $3.939.093 $3.939.093 $3.939.093 $4.039.090 $4.039.090 $4.079.629 $4.282.327 $4.796.206 $48.080.281
Gerente Planificación y Control Daniel Sandoval Bravo $3.371.538 $3.371.538 $3.574.236 $3.574.236 $3.574.236 $3.574.236 $3.574.236 $4.160.708 $4.160.708 $4.160.708 $4.160.708 $4.659.994 $45.917.082
Gerente De Finanzas Jennifer Malhue Olmos $3.371.539 $3.371.539 $3.574.236 $3.574.236  $3.574.236 $3.574.236 $3.574.236 $3.701.260 $3.701.260  $3.701.260 $3.701.260  $4.145.412 $43.564.710
Gerente De Personas Iván Cabello Antil $3.580.993 $3.580.993 $3.783.691 $3.783.691 $3.783.691 $3.783.691 $3.783.691 $3.863.418 $3.863.418 $3.863.418 $3.863.418  $4.327.029 $45.861.142
Gerente Comercial Hernán Cabezas Barbieri $3.371.539 $3.371.539 $3.371.539 $3.371.539 $1.685.769  $15.171.925
Gerente Comercial Andrés Silva Vega $4.087.737 $4.087.737 $4.087.737 $4.087.737 $4.578.265  $20.929.213
Gerente De Logística Williams Urrutia Walther $3.580.993 $3.580.993 $3.702.612 $3.702.612 $3.702.612 $3.702.612  $3.702.612 $3.702.612 $3.702.612 $3.702.612 $3.702.612 $4.146.925 $44.632.419
Gerente Fabril TCL José Castillo Uribe  ( 1 )  ( 1 )  ( 1 )  ( 1 )  ( 1 )  ( 1 )  ( 1 )  ( 1 )  ( 1 )  ( 1 )  ( 1 )  ( 1 )  ( 1 )
Gerente Fabril Francisco Sandoval García $2.294.884 $3.580.992 $3.580.992 $3.580.992 $3.580.992 $4.187.734 $4.187.734 $4.187.734 $4.187.734 $4.690.263 $38.060.051
Gerente De Mantenimiento en Sistemas de Armas CRL Alex Hellman Navarrete ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 )  ( 1 )
Gerente de Ingeniería CRL Rodrigo Cartes Gutierrez ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 )  ( 1 )
Director GDB Luis Espinoza Villalobos ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 )  ( 1 )
Subdirectora CRL Claudia Pinto Fleytts ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 )  ( 1 )