| Estamento | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Año |
| Personal Sin Especialización | 120 | 118 | 117 | 116 | 113 | 113 | 109 | 108 | 105 | 2025 | |||
| Técnicos | 61 | 61 | 58 | 59 | 57 | 56 | 58 | 57 | 57 | 2025 | |||
| Personal Especializado | 267 | 264 | 259 | 256 | 250 | 244 | 243 | 241 | 236 | 2025 | |||
| Personal Servicios | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2025 | |||
| Personal Administrativo | 75 | 74 | 72 | 71 | 67 | 67 | 67 | 66 | 66 | 2025 | |||
| Profesionales | 113 | 111 | 112 | 110 | 102 | 103 | 104 | 103 | 100 | 2025 | |||
| Personal Directivo | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 2025 | |||
| Total | 651 | 642 | 632 | 626 | 603 | 598 | 594 | 588 | 577 | 2025 |



