| Estamento | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Año |
| Personal Sin Especialización | 98 | 97 | 2026 | ||||||||||
| Técnicos | 53 | 51 | 2026 | ||||||||||
| Personal Especializado | 222 | 220 | 2026 | ||||||||||
| Personal Servicios | 7 | 7 | 2026 | ||||||||||
| Personal Administrativo | 64 | 64 | 2026 | ||||||||||
| Profesionales | 99 | 97 | 2026 | ||||||||||
| Personal Directivo | 5 | 5 | 2026 | ||||||||||
| Total | 548 | 541 | 2026 |



