| Cargo | Nombre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Observaciones | Total Remuneraciones 2026 |
| Director | GDB Álvaro Andrés Vera Soto | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | ( 1 ) | |
| Director | GDB Luis Enrique Espinoza Villalobos | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | ( 1 ) | |
| Subdirector | CRL Víctor Guillermo Fuenzalida Saavedra | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | ( 1 ) | |
| Departamento de Estado Mayor | CRL Rodrigo Alfonso Cartes Gutierrez | ( 1 ) | |||||||||||||
| Fiscal | Michael David Campbell Heller | $3.858.400 | $4.070.427 | $3.931.692 | $3.915.435 | $15.775.954 | |||||||||
| Contralora | Liliana del Carmen Díaz Cabello | $3.382.229 | $3.645.918 | $3.476.409 | $3.414.383 | $13.918.939 | |||||||||
| Jefe Planificación y Control | CRL. Pablo Augusto De la Maza Aguayo | (1) | (1) | (1) | (1) | ( 1 ) | |||||||||
| Gerente de Finanzas (Interino) | Juan Andrés Tapia Catalán | $3.082.649 | $3.273.291 | $3.081.521 | – | $9.437.461 | |||||||||
| Gerente de Finanzas | Vacante | ||||||||||||||
| Gerente De Personas | Daniel Antonio Valenzula Ramírez | ||||||||||||||
| Gerente De Personas (Interino) | Cristian Javier González Correa | $3.789.441 | $4.015.400 | $3.799.729 | $3.721.524 | $15.326.094 | |||||||||
| Jefe Comercial | TCL Manuel Matías Espinoza Aguiló | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | |||||||||
| Gerente De Logística | Mario Roberto Escudero Contreras | $4.305.069 | $4.521.981 | $4.386.684 | $4.314.801 | $17.528.535 | |||||||||
| Jefe Fabril | TCL Pablo Ignacio Ovalle Vásquez | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | |||||||||
| Jefe de Mantenimiento | CRL Lorena Pilar Gajardo Sánchez | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | |||||||||
| Jefe de Ingeniería | TCL Pablo Ignacio Ovalle Vásquez | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | |||||||||
| Jefatura de Armamento y Municiones | TCL Manuel Matías Espinoza Aguiló | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | |||||||||
| PROACO | CRL Fernando Alexis Hernández Riveros | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | |||||||||
| Jefatura Administrativa y logística | MAY Cristian Heriberto Garrido Pineda | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | |||||||||
| Área de Proyectos | CRL Rodrigo Alfonso Cartes Gutierrez | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) |



