Enero 2026
| Nº DE PERSONAS POR ZONA |
||||||
| CATEGORIA | TALAGANTE | ARICA | IQUIQUE | ANTOFAGASTA | PUNTA ARENAS | TOTAL |
| I. FAMAE | 436 | 39 | 38 | 27 | 10 | 550 |
| EMPLEADO CIVIL FAMAE CONTRATO INDEFINIDO | 434 | 39 | 38 | 27 | 10 | 548 |
| CONTRATO A PLAZO FIJO | – | – | – | – | – | – |
| HONORARIOS | 2 | – | – | – | – | 2 |
| II. EJERCITO | 51 | 26 | 29 | 29 | 52 | 187 |
| OFICIALES | 16 | 3 | 4 | 4 | 8 | 35 |
| CUADRO PERMAMENTE | 32 | 23 | 25 | 25 | 44 | 149 |
| EMPLEADO CIVIL DE PLANTA | 3 | – | – | – | – | 3 |
| PERSONAL A JORNAL | – | – | – | – | – | – |
| OBRERO A TRATO | – | – | – | – | – | – |
| TOTALES | 487 | 65 | 67 | 56 | 62 | 737 |
| PERSONAL CIVIL |
||||||
| TALAGANTE | ARICA | IQUIQUE | ANTOFAGASTA | PTA ARENAS | TOTAL | |
| MUJERES | 121 | 4 | 4 | 7 | 2 | 138 |
| HOMBRES | 315 | 35 | 34 | 20 | 8 | 412 |
| PERSONAL MILITAR |
||||||
| MUJERES | 6 | – | 1 | – | 3 | 10 |
| HOMBRES | 45 | 26 | 28 | 29 | 49 | 177 |
Febrero 2026
| Nº DE PERSONAS POR ZONA |
||||||
| CATEGORIA | TALAGANTE | ARICA | IQUIQUE | ANTOFAGASTA | PUNTA ARENAS | TOTAL |
| I. FAMAE | 433 | 37 | 38 | 26 | 10 | 544 |
| EMPLEADO CIVIL FAMAE CONTRATO INDEFINIDO | 430 | 37 | 38 | 26 | 10 | 541 |
| CONTRATO A PLAZO FIJO | – | – | – | – | – | – |
| HONORARIOS | 3 | – | – | – | – | 3 |
| II. EJERCITO | 51 | 26 | 29 | 29 | 52 | 187 |
| OFICIALES | 16 | 3 | 4 | 4 | 8 | 35 |
| CUADRO PERMAMENTE | 32 | 23 | 25 | 25 | 44 | 149 |
| EMPLEADO CIVIL DE PLANTA | 3 | – | – | – | – | 3 |
| PERSONAL A JORNAL | – | – | – | – | – | – |
| OBRERO A TRATO | – | – | – | – | – | – |
| TOTALES | 484 | 63 | 67 | 55 | 62 | 731 |
| PERSONAL CIVIL |
||||||
| TALAGANTE | ARICA | IQUIQUE | ANTOFAGASTA | PTA ARENAS | TOTAL | |
| MUJERES | 116 | 4 | 4 | 7 | 2 | 133 |
| HOMBRES | 317 | 33 | 34 | 19 | 8 | 411 |
| PERSONAL MILITAR |
||||||
| MUJERES | 6 | – | 1 | – | 3 | 10 |
| HOMBRES | 45 | 26 | 28 | 29 | 49 | 177 |
Marzo 2026
| Nº DE PERSONAS POR ZONA |
||||||
| CATEGORIA | TALAGANTE | ARICA | IQUIQUE | ANTOFAGASTA | PUNTA ARENAS | TOTAL |
| I. FAMAE | 433 | 35 | 38 | 26 | 10 | 542 |
| EMPLEADO CIVIL FAMAE CONTRATO INDEFINIDO | 430 | 35 | 38 | 26 | 10 | 539 |
| CONTRATO A PLAZO FIJO | – | – | – | – | – | |
| HONORARIOS | 3 | – | – | – | – | 3 |
| II. EJERCITO | 53 | 27 | 29 | 29 | 51 | 189 |
| OFICIALES | 18 | 4 | 4 | 4 | 8 | 38 |
| CUADRO PERMAMENTE | 32 | 23 | 25 | 25 | 43 | 148 |
| EMPLEADO CIVIL DE PLANTA | 3 | – | – | – | – | 3 |
| PERSONAL A JORNAL | – | – | – | – | – | – |
| OBRERO A TRATO | – | – | – | – | – | – |
| TOTALES | 486 | 62 | 67 | 55 | 61 | 731 |
| PERSONAL CIVIL |
||||||
| TALAGANTE | ARICA | IQUIQUE | ANTOFAGASTA | PTA ARENAS | TOTAL | |
| MUJERES | 115 | 4 | 4 | 7 | 2 | 132 |
| HOMBRES | 318 | 31 | 34 | 19 | 8 | 410 |
| PERSONAL MILITAR |
||||||
| MUJERES | 7 | 1 | 1 | – | 3 | 12 |
| HOMBRES | 46 | 26 | 28 | 29 | 48 | 177 |
Abril 2026
| Nº DE PERSONAS POR ZONA |
||||||
| CATEGORIA | TALAGANTE | ARICA | IQUIQUE | ANTOFAGASTA | PUNTA ARENAS | TOTAL |
| I. FAMAE | 431 | 35 | 38 | 25 | 10 | 539 |
| EMPLEADO CIVIL FAMAE CONTRATO INDEFINIDO | 428 | 35 | 38 | 25 | 10 | 536 |
| CONTRATO A PLAZO FIJO | – | – | – | – | – | – |
| HONORARIOS | 3 | – | – | – | – | 3 |
| II. EJERCITO | 54 | 27 | 29 | 29 | 52 | 191 |
| OFICIALES | 19 | 4 | 4 | 4 | 9 | 40 |
| CUADRO PERMAMENTE | 32 | 23 | 25 | 25 | 43 | 148 |
| EMPLEADO CIVIL DE PLANTA | 3 | – | – | – | – | 3 |
| PERSONAL A JORNAL | – | – | – | – | – | – |
| OBRERO A TRATO | – | – | – | – | – | – |
| TOTALES | 485 | 62 | 67 | 54 | 62 | 730 |
| PERSONAL CIVIL |
||||||
| TALAGANTE | ARICA | IQUIQUE | ANTOFAGASTA | PTA ARENAS | TOTAL | |
| MUJERES | 115 | 4 | 4 | 6 | 2 | 131 |
| HOMBRES | 316 | 31 | 34 | 19 | 8 | 408 |
| PERSONAL MILITAR |
||||||
| MUJERES | 7 | 1 | 1 | – | 3 | 12 |
| HOMBRES | 47 | 26 | 28 | 29 | 49 | 179 |
Mayo 2026
| Nº DE PERSONAS POR ZONA |
||||||
| CATEGORIA | TALAGANTE | ARICA | IQUIQUE | ANTOFAGASTA | PUNTA ARENAS | TOTAL |
| I. FAMAE | – | – | – | – | – | – |
| EMPLEADO CIVIL FAMAE CONTRATO INDEFINIDO | – | – | – | – | – | – |
| CONTRATO A PLAZO FIJO | – | – | – | – | – | – |
| HONORARIOS | – | – | – | – | – | – |
| II. EJERCITO | – | – | – | – | – | – |
| OFICIALES | – | – | – | – | – | – |
| CUADRO PERMAMENTE | – | – | – | – | – | – |
| EMPLEADO CIVIL DE PLANTA | – | – | – | – | – | – |
| PERSONAL A JORNAL | – | – | – | – | – | – |
| OBRERO A TRATO | – | – | – | – | – | – |
| TOTALES | – | – | – | – | – | |
| PERSONAL CIVIL |
||||||
| TALAGANTE | ARICA | IQUIQUE | ANTOFAGASTA | PTA ARENAS | TOTAL | |
| MUJERES | – | – | – | – | – | – |
| HOMBRES | – | – | – | – | – | – |
| PERSONAL MILITAR |
||||||
| MUJERES | – | – | – | – | – | – |
| HOMBRES | – | – | – | – | – | – |
Junio 2026
| Nº DE PERSONAS POR ZONA |
||||||
| CATEGORIA | TALAGANTE | ARICA | IQUIQUE | ANTOFAGASTA | PUNTA ARENAS | TOTAL |
| I. FAMAE | – | – | – | – | – | – |
| EMPLEADO CIVIL FAMAE CONTRATO INDEFINIDO | – | – | – | – | – | – |
| CONTRATO A PLAZO FIJO | – | – | – | – | – | – |
| HONORARIOS | – | – | – | – | – | – |
| II. EJERCITO | – | – | – | – | – | – |
| OFICIALES | – | – | – | – | – | – |
| CUADRO PERMAMENTE | – | – | – | – | – | – |
| EMPLEADO CIVIL DE PLANTA | – | – | – | – | – | – |
| PERSONAL A JORNAL | – | – | – | – | – | – |
| OBRERO A TRATO | – | – | – | – | – | – |
| TOTALES | – | – | – | – | – | |
| PERSONAL CIVIL |
||||||
| TALAGANTE | ARICA | IQUIQUE | ANTOFAGASTA | PTA ARENAS | TOTAL | |
| MUJERES | – | – | – | – | – | – |
| HOMBRES | – | – | – | – | – | – |
| PERSONAL MILITAR |
||||||
| MUJERES | – | – | – | – | – | – |
| HOMBRES | – | – | – | – | – | – |
Julio 2026
| Nº DE PERSONAS POR ZONA |
||||||
| CATEGORIA | TALAGANTE | ARICA | IQUIQUE | ANTOFAGASTA | PUNTA ARENAS | TOTAL |
| I. FAMAE | – | – | – | – | – | – |
| EMPLEADO CIVIL FAMAE CONTRATO INDEFINIDO | – | – | – | – | – | – |
| CONTRATO A PLAZO FIJO | – | – | – | – | – | – |
| HONORARIOS | – | – | – | – | – | – |
| II. EJERCITO | – | – | – | – | – | – |
| OFICIALES | – | – | – | – | – | – |
| CUADRO PERMAMENTE | – | – | – | – | – | – |
| EMPLEADO CIVIL DE PLANTA | – | – | – | – | – | – |
| PERSONAL A JORNAL | – | – | – | – | – | – |
| OBRERO A TRATO | – | – | – | – | – | – |
| TOTALES | – | – | – | – | – | |
| PERSONAL CIVIL |
||||||
| TALAGANTE | ARICA | IQUIQUE | ANTOFAGASTA | PTA ARENAS | TOTAL | |
| MUJERES | – | – | – | – | – | – |
| HOMBRES | – | – | – | – | – | – |
| PERSONAL MILITAR |
||||||
| MUJERES | – | – | – | – | – | – |
| HOMBRES | – | – | – | – | – | – |
Agosto 2026
| Nº DE PERSONAS POR ZONA |
||||||
| CATEGORIA | TALAGANTE | ARICA | IQUIQUE | ANTOFAGASTA | PUNTA ARENAS | TOTAL |
| I. FAMAE | – | – | – | – | – | – |
| EMPLEADO CIVIL FAMAE CONTRATO INDEFINIDO | – | – | – | – | – | – |
| CONTRATO A PLAZO FIJO | – | – | – | – | – | – |
| HONORARIOS | – | – | – | – | – | – |
| II. EJERCITO | – | – | – | – | – | – |
| OFICIALES | – | – | – | – | – | – |
| CUADRO PERMAMENTE | – | – | – | – | – | – |
| EMPLEADO CIVIL DE PLANTA | – | – | – | – | – | – |
| PERSONAL A JORNAL | – | – | – | – | – | – |
| OBRERO A TRATO | – | – | – | – | – | – |
| TOTALES | – | – | – | – | – | |
| PERSONAL CIVIL |
||||||
| TALAGANTE | ARICA | IQUIQUE | ANTOFAGASTA | PTA ARENAS | TOTAL | |
| MUJERES | – | – | – | – | – | – |
| HOMBRES | – | – | – | – | – | – |
| PERSONAL MILITAR |
||||||
| MUJERES | – | – | – | – | – | – |
| HOMBRES | – | – | – | – | – | – |
Septiembre 2026
| Nº DE PERSONAS POR ZONA |
||||||
| CATEGORIA | TALAGANTE | ARICA | IQUIQUE | ANTOFAGASTA | PUNTA ARENAS | TOTAL |
| I. FAMAE | – | – | – | – | – | – |
| EMPLEADO CIVIL FAMAE CONTRATO INDEFINIDO | – | – | – | – | – | – |
| CONTRATO A PLAZO FIJO | – | – | – | – | – | – |
| HONORARIOS | – | – | – | – | – | – |
| II. EJERCITO | – | – | – | – | – | – |
| OFICIALES | – | – | – | – | – | – |
| CUADRO PERMAMENTE | – | – | – | – | – | – |
| EMPLEADO CIVIL DE PLANTA | – | – | – | – | – | – |
| PERSONAL A JORNAL | – | – | – | – | – | – |
| OBRERO A TRATO | – | – | – | – | – | – |
| TOTALES | – | – | – | – | – | |
| PERSONAL CIVIL |
||||||
| TALAGANTE | ARICA | IQUIQUE | ANTOFAGASTA | PTA ARENAS | TOTAL | |
| MUJERES | – | – | – | – | – | – |
| HOMBRES | – | – | – | – | – | – |
| PERSONAL MILITAR |
||||||
| MUJERES | – | – | – | – | – | – |
| HOMBRES | – | – | – | – | – | – |
Octubre 2026
| Nº DE PERSONAS POR ZONA |
||||||
| CATEGORIA | TALAGANTE | ARICA | IQUIQUE | ANTOFAGASTA | PUNTA ARENAS | TOTAL |
| I. FAMAE | – | – | – | – | – | – |
| EMPLEADO CIVIL FAMAE CONTRATO INDEFINIDO | – | – | – | – | – | – |
| CONTRATO A PLAZO FIJO | – | – | – | – | – | – |
| HONORARIOS | – | – | – | – | – | – |
| II. EJERCITO | – | – | – | – | – | – |
| OFICIALES | – | – | – | – | – | – |
| CUADRO PERMAMENTE | – | – | – | – | – | – |
| EMPLEADO CIVIL DE PLANTA | – | – | – | – | – | – |
| PERSONAL A JORNAL | – | – | – | – | – | – |
| OBRERO A TRATO | – | – | – | – | – | – |
| TOTALES | – | – | – | – | – | |
| PERSONAL CIVIL |
||||||
| TALAGANTE | ARICA | IQUIQUE | ANTOFAGASTA | PTA ARENAS | TOTAL | |
| MUJERES | – | – | – | – | – | – |
| HOMBRES | – | – | – | – | – | – |
| PERSONAL MILITAR |
||||||
| MUJERES | – | – | – | – | – | – |
| HOMBRES | – | – | – | – | – | – |
Noviembre 2026
| Nº DE PERSONAS POR ZONA |
||||||
| CATEGORIA | TALAGANTE | ARICA | IQUIQUE | ANTOFAGASTA | PUNTA ARENAS | TOTAL |
| I. FAMAE | – | – | – | – | – | – |
| EMPLEADO CIVIL FAMAE CONTRATO INDEFINIDO | – | – | – | – | – | – |
| CONTRATO A PLAZO FIJO | – | – | – | – | – | – |
| HONORARIOS | – | – | – | – | – | – |
| II. EJERCITO | – | – | – | – | – | – |
| OFICIALES | – | – | – | – | – | – |
| CUADRO PERMAMENTE | – | – | – | – | – | – |
| EMPLEADO CIVIL DE PLANTA | – | – | – | – | – | – |
| PERSONAL A JORNAL | – | – | – | – | – | – |
| OBRERO A TRATO | – | – | – | – | – | – |
| TOTALES | – | – | – | – | – | |
| PERSONAL CIVIL |
||||||
| TALAGANTE | ARICA | IQUIQUE | ANTOFAGASTA | PTA ARENAS | TOTAL | |
| MUJERES | – | – | – | – | – | – |
| HOMBRES | – | – | – | – | – | – |
| PERSONAL MILITAR |
||||||
| MUJERES | – | – | – | – | – | – |
| HOMBRES | – | – | – | – | – | – |
Diciembre 2026
| Nº DE PERSONAS POR ZONA |
||||||
| CATEGORIA | TALAGANTE | ARICA | IQUIQUE | ANTOFAGASTA | PUNTA ARENAS | TOTAL |
| I. FAMAE | – | – | – | – | – | – |
| EMPLEADO CIVIL FAMAE CONTRATO INDEFINIDO | – | – | – | – | – | – |
| CONTRATO A PLAZO FIJO | – | – | – | – | – | – |
| HONORARIOS | – | – | – | – | – | – |
| II. EJERCITO | – | – | – | – | – | – |
| OFICIALES | – | – | – | – | – | – |
| CUADRO PERMAMENTE | – | – | – | – | – | – |
| EMPLEADO CIVIL DE PLANTA | – | – | – | – | – | – |
| PERSONAL A JORNAL | – | – | – | – | – | – |
| OBRERO A TRATO | – | – | – | – | – | – |
| TOTALES | – | – | – | – | – | |
| PERSONAL CIVIL |
||||||
| TALAGANTE | ARICA | IQUIQUE | ANTOFAGASTA | PTA ARENAS | TOTAL | |
| MUJERES | – | – | – | – | – | – |
| HOMBRES | – | – | – | – | – | – |
| PERSONAL MILITAR |
||||||
| MUJERES | – | – | – | – | – | – |
| HOMBRES | – | – | – | – | – | – |



