| Estamento | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Año |
| Personal Sin Especialización | 69 | 74 | 74 | 82 | 82 | 79 | 80 | 79 | 80 | 81 | 82 | 81 | 2023 |
| Técnicos | 65 | 65 | 64 | 63 | 64 | 64 | 63 | 62 | 62 | 62 | 63 | 61 | 2023 |
| Personal Especializado | 289 | 290 | 291 | 291 | 297 | 304 | 304 | 306 | 304 | 305 | 302 | 300 | 2023 |
| Personal Servicios | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2023 |
| Personal Administrativo | 81 | 80 | 83 | 83 | 81 | 83 | 83 | 83 | 83 | 82 | 82 | 80 | 2023 |
| Profesionales | 139 | 138 | 138 | 135 | 134 | 137 | 136 | 138 | 135 | 136 | 130 | 129 | 2023 |
| Personal Directivo | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2023 |
| Total | 662 | 666 | 669 | 673 | 677 | 686 | 685 | 687 | 683 | 685 | 678 | 670 | 2023 |



