| Estamento | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Año |
| Personal Sin Especialización | 98 | 97 | 96 | 96 | 2026 | ||||||||
| Técnicos | 53 | 51 | 52 | 52 | 2026 | ||||||||
| Personal Especializado | 222 | 220 | 219 | 218 | 2026 | ||||||||
| Personal Servicios | 7 | 7 | 7 | 7 | 2026 | ||||||||
| Personal Administrativo | 64 | 64 | 64 | 63 | 2026 | ||||||||
| Profesionales | 99 | 97 | 96 | 95 | 2026 | ||||||||
| Personal Directivo | 5 | 5 | 5 | 5 | 2026 | ||||||||
| Total | 548 | 541 | 539 | 536 | 2026 |



