2019
| Nº DE PERSONAS POR ZONA |
||||||
| CATEGORIA | TALAGANTE | ARICA | IQUIQUE | ANTOFAGASTA | PUNTA ARENAS | TOTAL |
| I. FAMAE | 469 | 37 | 42 | 35 | 8 | 591 |
| EMPLEADO CIVIL FAMAE CONTRATO INDEFINIDO | 463 | 37 | 42 | 35 | 8 | 585 |
| CONTRATO A PLAZO FIJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HONORARIOS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| II. EJERCITO | 54 | 29 | 27 | 33 | 53 | 196 |
| OFICIALES | 16 | 4 | 4 | 4 | 5 | 33 |
| CUADRO PERMAMENTE | 34 | 25 | 23 | 29 | 48 | 159 |
| EMPLEADO CIVIL DE PLANTA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| PERSONAL A JORNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OBRERO A TRATO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 523 | 66 | 69 | 68 | 61 | 787 |
| PERSONAL CIVIL |
||||||
| TALAGANTE | ARICA | IQUIQUE | ANTOFAGASTA | PTA ARENAS | TOTAL | |
| MUJERES | 121 | 3 | 6 | 5 | 1 | 136 |
| HOMBRES | 342 | 34 | 36 | 30 | 7 | 449 |
| PERSONAL MILITAR |
||||||
| MUJERES | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 11 |
| HOMBRES | 48 | 29 | 24 | 33 | 51 | 185 |



