Diciembre 2021
| Nº DE PERSONAS POR ZONA |
||||||
| CATEGORIA | TALAGANTE | ARICA | IQUIQUE | ANTOFAGASTA | PUNTA ARENAS | TOTAL |
| I. FAMAE | 536 | 37 | 42 | 35 | 12 | 662 |
| EMPLEADO CIVIL FAMAE CONTRATO INDEFINIDO | 526 | 37 | 42 | 35 | 12 | 652 |
| CONTRATO A PLAZO FIJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HONORARIOS | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| II. EJERCITO | 49 | 25 | 23 | 29 | 51 | 177 |
| OFICIALES | 14 | 3 | 2 | 3 | 5 | 27 |
| CUADRO PERMAMENTE | 32 | 22 | 21 | 26 | 46 | 147 |
| EMPLEADO CIVIL DE PLANTA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| PERSONAL A JORNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OBRERO A TRATO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 585 | 62 | 65 | 64 | 63 | 839 |
| PERSONAL CIVIL |
||||||
| TALAGANTE | ARICA | IQUIQUE | ANTOFAGASTA | PTA ARENAS | TOTAL | |
| MUJERES | 142 | 4 | 5 | 9 | 2 | 162 |
| HOMBRES | 384 | 33 | 37 | 26 | 10 | 490 |
| PERSONAL MILITAR |
||||||
| MUJERES | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| HOMBRES | 44 | 25 | 22 | 28 | 50 | 169 |



