Agosto 2023
Nº DE PERSONAS POR ZONA |
||||||
CATEGORIA | TALAGANTE | ARICA | IQUIQUE | ANTOFAGASTA | PUNTA ARENAS | TOTAL |
I. FAMAE | 536 | 47 | 52 | 42 | 14 | 691 |
EMPLEADO CIVIL FAMAE CONTRATO INDEFINIDO | 532 | 47 | 52 | 42 | 14 | 687 |
CONTRATO A PLAZO FIJO | – | – | – | – | – | – |
HONORARIOS | 4 | – | – | – | – | 4 |
II. EJERCITO | 54 | 30 | 25 | 29 | 52 | 190 |
OFICIALES | 19 | 4 | 3 | 4 | 6 | 36 |
CUADRO PERMAMENTE | 33 | 26 | 22 | 25 | 46 | 152 |
EMPLEADO CIVIL DE PLANTA | 2 | – | – | – | – | 2 |
PERSONAL A JORNAL | – | – | – | – | – | – |
OBRERO A TRATO | – | – | – | – | – | – |
TOTALES | 590 | 77 | 77 | 71 | 66 | 881 |
PERSONAL CIVIL |
||||||
TALAGANTE | ARICA | IQUIQUE | ANTOFAGASTA | PTA ARENAS | TOTAL | |
MUJERES | 149 | 3 | 7 | 9 | 4 | 172 |
HOMBRES | 387 | 44 | 45 | 33 | 10 | 519 |
PERSONAL MILITAR |
||||||
MUJERES | 7 | – | 1 | 1 | 2 | 11 |
HOMBRES | 47 | 30 | 24 | 28 | 50 | 179 |