Diciembre 2023
Nº DE PERSONAS POR ZONA |
||||||
CATEGORIA | TALAGANTE | ARICA | IQUIQUE | ANTOFAGASTA | PUNTA ARENAS | TOTAL |
I. FAMAE | 518 | 48 | 49 | 44 | 14 | 673 |
EMPLEADO CIVIL FAMAE CONTRATO INDEFINIDO | 515 | 48 | 49 | 44 | 14 | 670 |
CONTRATO A PLAZO FIJO | – | – | – | – | – | – |
HONORARIOS | 3 | – | – | – | – | 3 |
II. EJERCITO | 54 | 30 | 25 | 29 | 52 | 190 |
OFICIALES | 18 | 4 | 3 | 4 | 6 | 35 |
CUADRO PERMAMENTE | 34 | 26 | 22 | 25 | 46 | 153 |
EMPLEADO CIVIL DE PLANTA | 2 | – | – | – | – | 2 |
PERSONAL A JORNAL | – | – | – | – | – | – |
OBRERO A TRATO | – | – | – | – | – | – |
TOTALES | 572 | 78 | 74 | 73 | 66 | 863 |
PERSONAL CIVIL |
||||||
TALAGANTE | ARICA | IQUIQUE | ANTOFAGASTA | PTA ARENAS | TOTAL | |
MUJERES | 143 | 4 | 5 | 8 | 4 | 164 |
HOMBRES | 378 | 44 | 44 | 33 | 10 | 509 |
PERSONAL MILITAR |
||||||
MUJERES | 7 | – | 1 | 1 | 2 | 11 |
HOMBRES | 47 | 30 | 24 | 28 | 50 | 179 |