Febrero 2023
Nº DE PERSONAS POR ZONA |
||||||
CATEGORIA | TALAGANTE | ARICA | IQUIQUE | ANTOFAGASTA | PUNTA ARENAS | TOTAL |
I. FAMAE | 528 | 45 | 42 | 40 | 13 | 668 |
EMPLEADO CIVIL FAMAE CONTRATO INDEFINIDO | 526 | 45 | 42 | 40 | 13 | 666 |
CONTRATO A PLAZO FIJO | – | – | – | – | – | – |
HONORARIOS | 2 | – | – | – | – | 2 |
II. EJERCITO | 53 | 27 | 27 | 30 | 52 | 189 |
OFICIALES | 19 | 5 | 4 | 5 | 6 | 39 |
CUADRO PERMAMENTE | 32 | 22 | 23 | 25 | 46 | 148 |
EMPLEADO CIVIL DE PLANTA | 2 | – | – | – | – | 2 |
PERSONAL A JORNAL | – | – | – | – | – | – |
OBRERO A TRATO | – | – | – | – | – | – |
TOTALES | 581 | 72 | 69 | 70 | 65 | 857 |
PERSONAL CIVIL |
||||||
TALAGANTE | ARICA | IQUIQUE | ANTOFAGASTA | PTA ARENAS | TOTAL | |
MUJERES | 143 | 3 | 6 | 10 | 3 | 165 |
HOMBRES | 385 | 42 | 36 | 30 | 10 | 503 |
PERSONAL MILITAR |
||||||
MUJERES | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 |
HOMBRES | 46 | 26 | 26 | 29 | 50 | 177 |