Enero 2025
Nº DE PERSONAS POR ZONA |
||||||
CATEGORIA | TALAGANTE | ARICA | IQUIQUE | ANTOFAGASTA | PUNTA ARENAS | TOTAL |
I. FAMAE | 498 | 46 | 58 | 39 | 13 | 654 |
EMPLEADO CIVIL FAMAE CONTRATO INDEFINIDO | 495 | 46 | 58 | 39 | 13 | 651 |
CONTRATO A PLAZO FIJO | – | – | – | – | – | – |
HONORARIOS | 3 | – | – | – | – | 3 |
II. EJERCITO | 50 | 30 | 28 | 30 | 55 | 199 |
OFICIALES | 19 | 5 | 5 | 5 | 7 | 41 |
CUADRO PERMAMENTE | 34 | 25 | 23 | 25 | 48 | 155 |
EMPLEADO CIVIL DE PLANTA | 3 | – | – | – | – | 3 |
PERSONAL A JORNAL | – | – | – | – | – | – |
OBRERO A TRATO | – | – | – | – | – | – |
TOTALES | 554 | 76 | 86 | 69 | 68 | 853 |
PERSONAL CIVIL |
||||||
TALAGANTE | ARICA | IQUIQUE | ANTOFAGASTA | PTA ARENAS | TOTAL | |
MUJERES | 146 | 5 | 7 | 9 | 4 | 171 |
HOMBRES | 352 | 41 | 51 | 30 | 9 | 483 |
PERSONAL MILITAR |
||||||
MUJERES | 6 | – | 1 | – | 2 | 9 |
HOMBRES | 50 | 30 | 27 | 30 | 53 | 190 |
Febrero 2025
Nº DE PERSONAS POR ZONA |
||||||
CATEGORIA | TALAGANTE | ARICA | IQUIQUE | ANTOFAGASTA | PUNTA ARENAS | TOTAL |
I. FAMAE | 493 | 45 | 58 | 39 | 11 | 646 |
EMPLEADO CIVIL FAMAE CONTRATO INDEFINIDO | 489 | 45 | 58 | 39 | 11 | 642 |
CONTRATO A PLAZO FIJO | – | – | – | – | – | – |
HONORARIOS | 4 | – | – | – | – | 4 |
II. EJERCITO | 54 | 30 | 30 | 30 | 55 | 199 |
OFICIALES | 19 | 5 | 5 | 5 | 7 | 41 |
CUADRO PERMAMENTE | 32 | 25 | 25 | 25 | 48 | 155 |
EMPLEADO CIVIL DE PLANTA | 3 | – | – | – | – | 3 |
PERSONAL A JORNAL | – | – | – | – | – | – |
OBRERO A TRATO | – | – | – | – | – | – |
TOTALES | 547 | 45 | 88 | 69 | 66 | 845 |
PERSONAL CIVIL |
||||||
TALAGANTE | ARICA | IQUIQUE | ANTOFAGASTA | PTA ARENAS | TOTAL | |
MUJERES | 143 | 5 | 7 | 9 | 2 | 166 |
HOMBRES | 350 | 40 | 51 | 30 | 9 | 480 |
PERSONAL MILITAR |
||||||
MUJERES | 7 | – | 1 | – | 2 | 10 |
HOMBRES | 54 | 30 | 29 | 30 | 46 | 189 |
Marzo 2025
Nº DE PERSONAS POR ZONA |
||||||
CATEGORIA | TALAGANTE | ARICA | IQUIQUE | ANTOFAGASTA | PUNTA ARENAS | TOTAL |
I. FAMAE | – | – | – | – | – | – |
EMPLEADO CIVIL FAMAE CONTRATO INDEFINIDO | – | – | – | – | – | – |
CONTRATO A PLAZO FIJO | – | – | – | – | – | – |
HONORARIOS | – | – | – | – | – | – |
II. EJERCITO | – | – | – | – | – | – |
OFICIALES | – | – | – | – | – | – |
CUADRO PERMAMENTE | – | – | – | – | – | – |
EMPLEADO CIVIL DE PLANTA | – | – | – | – | – | – |
PERSONAL A JORNAL | – | – | – | – | – | – |
OBRERO A TRATO | – | – | – | – | – | – |
TOTALES | – | – | – | – | – | – |
PERSONAL CIVIL |
||||||
TALAGANTE | ARICA | IQUIQUE | ANTOFAGASTA | PTA ARENAS | TOTAL | |
MUJERES | – | – | – | – | – | – |
HOMBRES | – | – | – | – | – | – |
PERSONAL MILITAR |
||||||
MUJERES | – | – | – | – | – | – |
HOMBRES | – | – | – | – | – | – |
Abril 2025
Nº DE PERSONAS POR ZONA |
||||||
CATEGORIA | TALAGANTE | ARICA | IQUIQUE | ANTOFAGASTA | PUNTA ARENAS | TOTAL |
I. FAMAE | – | – | – | – | – | – |
EMPLEADO CIVIL FAMAE CONTRATO INDEFINIDO | – | – | – | – | – | – |
CONTRATO A PLAZO FIJO | – | – | – | – | – | – |
HONORARIOS | – | – | – | – | – | – |
II. EJERCITO | – | – | – | – | – | – |
OFICIALES | – | – | – | – | – | – |
CUADRO PERMAMENTE | – | – | – | – | – | – |
EMPLEADO CIVIL DE PLANTA | – | – | – | – | – | – |
PERSONAL A JORNAL | – | – | – | – | – | – |
OBRERO A TRATO | – | – | – | – | – | – |
TOTALES | – | – | – | – | – | – |
PERSONAL CIVIL |
||||||
TALAGANTE | ARICA | IQUIQUE | ANTOFAGASTA | PTA ARENAS | TOTAL | |
MUJERES | – | – | – | – | – | – |
HOMBRES | – | – | – | – | – | – |
PERSONAL MILITAR |
||||||
MUJERES | – | – | – | – | – | – |
HOMBRES | – | – | – | – | – | – |
Mayo 2025
Nº DE PERSONAS POR ZONA |
||||||
CATEGORIA | TALAGANTE | ARICA | IQUIQUE | ANTOFAGASTA | PUNTA ARENAS | TOTAL |
I. FAMAE | – | – | – | – | – | – |
EMPLEADO CIVIL FAMAE CONTRATO INDEFINIDO | – | – | – | – | – | – |
CONTRATO A PLAZO FIJO | – | – | – | – | – | – |
HONORARIOS | – | – | – | – | – | – |
II. EJERCITO | – | – | – | – | – | – |
OFICIALES | – | – | – | – | – | – |
CUADRO PERMAMENTE | – | – | – | – | – | – |
EMPLEADO CIVIL DE PLANTA | – | – | – | – | – | – |
PERSONAL A JORNAL | – | – | – | – | – | – |
OBRERO A TRATO | – | – | – | – | – | – |
TOTALES | – | – | – | – | – | – |
PERSONAL CIVIL |
||||||
TALAGANTE | ARICA | IQUIQUE | ANTOFAGASTA | PTA ARENAS | TOTAL | |
MUJERES | – | – | – | – | – | – |
HOMBRES | – | – | – | – | – | – |
PERSONAL MILITAR |
||||||
MUJERES | – | – | – | – | – | – |
HOMBRES | – | – | – | – | – | – |
Junio 2025
Nº DE PERSONAS POR ZONA |
||||||
CATEGORIA | TALAGANTE | ARICA | IQUIQUE | ANTOFAGASTA | PUNTA ARENAS | TOTAL |
I. FAMAE | – | – | – | – | – | – |
EMPLEADO CIVIL FAMAE CONTRATO INDEFINIDO | – | – | – | – | – | – |
CONTRATO A PLAZO FIJO | – | – | – | – | – | – |
HONORARIOS | – | – | – | – | – | – |
II. EJERCITO | – | – | – | – | – | – |
OFICIALES | – | – | – | – | – | – |
CUADRO PERMAMENTE | – | – | – | – | – | – |
EMPLEADO CIVIL DE PLANTA | – | – | – | – | – | – |
PERSONAL A JORNAL | – | – | – | – | – | – |
OBRERO A TRATO | – | – | – | – | – | – |
TOTALES | – | – | – | – | – | – |
PERSONAL CIVIL |
||||||
TALAGANTE | ARICA | IQUIQUE | ANTOFAGASTA | PTA ARENAS | TOTAL | |
MUJERES | – | – | – | – | – | – |
HOMBRES | – | – | – | – | – | – |
PERSONAL MILITAR |
||||||
MUJERES | ||||||
HOMBRES |
Julio 2025
Nº DE PERSONAS POR ZONA |
||||||
CATEGORIA | TALAGANTE | ARICA | IQUIQUE | ANTOFAGASTA | PUNTA ARENAS | TOTAL |
I. FAMAE | – | – | – | – | – | – |
EMPLEADO CIVIL FAMAE CONTRATO INDEFINIDO | – | – | – | – | – | – |
CONTRATO A PLAZO FIJO | – | – | – | – | – | – |
HONORARIOS | – | – | – | – | – | – |
II. EJERCITO | – | – | – | – | – | – |
OFICIALES | – | – | – | – | – | – |
CUADRO PERMAMENTE | – | – | – | – | – | – |
EMPLEADO CIVIL DE PLANTA | – | – | – | – | – | – |
PERSONAL A JORNAL | – | – | – | – | – | – |
OBRERO A TRATO | – | – | – | – | – | – |
TOTALES | – | – | – | – | – | – |
PERSONAL CIVIL |
||||||
TALAGANTE | ARICA | IQUIQUE | ANTOFAGASTA | PTA ARENAS | TOTAL | |
MUJERES | – | – | – | – | – | – |
HOMBRES | – | – | – | – | – | – |
PERSONAL MILITAR |
||||||
MUJERES | – | – | – | – | – | – |
HOMBRES | – | – | – | – | – | – |
Agosto 2025
Nº DE PERSONAS POR ZONA |
||||||
CATEGORIA | TALAGANTE | ARICA | IQUIQUE | ANTOFAGASTA | PUNTA ARENAS | TOTAL |
I. FAMAE | – | – | – | – | – | – |
EMPLEADO CIVIL FAMAE CONTRATO INDEFINIDO | – | – | – | – | – | – |
CONTRATO A PLAZO FIJO | – | – | – | – | – | – |
HONORARIOS | – | – | – | – | – | – |
II. EJERCITO | – | – | – | – | – | – |
OFICIALES | – | – | – | – | – | – |
CUADRO PERMAMENTE | – | – | – | – | – | – |
EMPLEADO CIVIL DE PLANTA | – | – | – | – | – | – |
PERSONAL A JORNAL | – | – | – | – | – | – |
OBRERO A TRATO | – | – | – | – | – | – |
TOTALES | – | – | – | – | – | – |
PERSONAL CIVIL |
||||||
TALAGANTE | ARICA | IQUIQUE | ANTOFAGASTA | PTA ARENAS | TOTAL | |
MUJERES | – | – | – | – | – | – |
HOMBRES | – | – | – | – | – | – |
PERSONAL MILITAR |
||||||
MUJERES | – | – | – | – | – | – |
HOMBRES | – | – | – | – | – | – |
Septiembre 2025
Nº DE PERSONAS POR ZONA |
||||||
CATEGORIA | TALAGANTE | ARICA | IQUIQUE | ANTOFAGASTA | PUNTA ARENAS | TOTAL |
I. FAMAE | 528 | 46 | 50 | 43 | 14 | 681 |
EMPLEADO CIVIL FAMAE CONTRATO INDEFINIDO | 521 | 46 | 50 | 43 | 14 | 674 |
CONTRATO A PLAZO FIJO | – | – | – | – | – | – |
HONORARIOS | 7 | 7 | ||||
II. EJERCITO | 59 | 30 | 26 | 29 | 52 | 196 |
OFICIALES | 19 | 5 | 4 | 4 | 6 | 38 |
CUADRO PERMAMENTE | 37 | 25 | 22 | 25 | 46 | 155 |
EMPLEADO CIVIL DE PLANTA | 3 | 3 | ||||
PERSONAL A JORNAL | – | – | – | – | – | – |
OBRERO A TRATO | – | – | – | – | – | – |
TOTALES | 587 | 76 | 76 | 72 | 66 | 877 |
PERSONAL CIVIL |
||||||
TALAGANTE | ARICA | IQUIQUE | ANTOFAGASTA | PTA ARENAS | TOTAL | |
MUJERES | 154 | 5 | 7 | 9 | 4 | 179 |
HOMBRES | 374 | 41 | 43 | 34 | 10 | 502 |
PERSONAL MILITAR |
||||||
MUJERES | 6 | – | 1 | – | 2 | 9 |
HOMBRES | 53 | 30 | 25 | 29 | 50 | 187 |
Octubre 2025
Nº DE PERSONAS POR ZONA |
||||||
CATEGORIA | TALAGANTE | ARICA | IQUIQUE | ANTOFAGASTA | PUNTA ARENAS | TOTAL |
I. FAMAE | – | – | – | – | – | – |
EMPLEADO CIVIL FAMAE CONTRATO INDEFINIDO | – | – | – | – | – | – |
CONTRATO A PLAZO FIJO | – | – | – | – | – | – |
HONORARIOS | – | – | – | – | – | – |
II. EJERCITO | – | – | – | – | – | – |
OFICIALES | – | – | – | – | – | – |
CUADRO PERMAMENTE | – | – | – | – | – | – |
EMPLEADO CIVIL DE PLANTA | – | – | – | – | – | – |
PERSONAL A JORNAL | – | – | – | – | – | – |
OBRERO A TRATO | – | – | – | – | – | – |
TOTALES | – | – | – | – | – | – |
PERSONAL CIVIL |
||||||
TALAGANTE | ARICA | IQUIQUE | ANTOFAGASTA | PTA ARENAS | TOTAL | |
MUJERES | – | – | – | – | – | – |
HOMBRES | – | – | – | – | – | – |
PERSONAL MILITAR |
||||||
MUJERES | – | – | – | – | – | – |
HOMBRES | – | – | – | – | – | – |
Noviembre 2025
Nº DE PERSONAS POR ZONA |
||||||
CATEGORIA | TALAGANTE | ARICA | IQUIQUE | ANTOFAGASTA | PUNTA ARENAS | TOTAL |
I. FAMAE | – | – | – | – | – | – |
EMPLEADO CIVIL FAMAE CONTRATO INDEFINIDO | – | – | – | – | – | – |
CONTRATO A PLAZO FIJO | – | – | – | – | – | – |
HONORARIOS | – | – | – | – | – | – |
II. EJERCITO | – | – | – | – | – | – |
OFICIALES | – | – | – | – | – | – |
CUADRO PERMAMENTE | – | – | – | – | – | – |
EMPLEADO CIVIL DE PLANTA | – | – | – | – | – | – |
PERSONAL A JORNAL | – | – | – | – | – | – |
OBRERO A TRATO | – | – | – | – | – | – |
TOTALES | – | – | – | – | – | – |
PERSONAL CIVIL |
||||||
TALAGANTE | ARICA | IQUIQUE | ANTOFAGASTA | PTA ARENAS | TOTAL | |
MUJERES | – | – | – | – | – | – |
HOMBRES | – | – | – | – | – | – |
PERSONAL MILITAR |
||||||
MUJERES | – | – | – | – | – | – |
HOMBRES | – | – | – | – | – | – |
Diciembre
Nº DE PERSONAS POR ZONA |
||||||
CATEGORIA | TALAGANTE | ARICA | IQUIQUE | ANTOFAGASTA | PUNTA ARENAS | TOTAL |
I. FAMAE | – | – | – | – | – | – |
EMPLEADO CIVIL FAMAE CONTRATO INDEFINIDO | – | – | – | – | – | – |
CONTRATO A PLAZO FIJO | – | – | – | – | – | – |
HONORARIOS | – | – | – | – | – | – |
II. EJERCITO | – | – | – | – | – | – |
OFICIALES | – | – | – | – | – | – |
CUADRO PERMAMENTE | – | – | – | – | – | – |
EMPLEADO CIVIL DE PLANTA | – | – | – | – | – | – |
PERSONAL A JORNAL | – | – | – | – | – | – |
OBRERO A TRATO | – | – | – | – | – | – |
TOTALES | – | – | – | – | – | – |
PERSONAL CIVIL |
||||||
TALAGANTE | ARICA | IQUIQUE | ANTOFAGASTA | PTA ARENAS | TOTAL | |
MUJERES | – | – | – | – | – | – |
HOMBRES | – | – | – | – | – | – |
PERSONAL MILITAR |
||||||
MUJERES | – | – | – | – | – | – |
HOMBRES | – | – | – | – | – | – |