Cargo Nombre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Observaciones Total Remuneraciones 2016
Director GDB Rony Jara Lecanda ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 )
Subdirector CRL Jose M. Alvarez Huidobro ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 )
Fiscal Oscar Jara Leon 1.540.795 1.538.285 1.548.861 1.541.084 1.527.664 1.508.521 1.513.564 1.521.164 1.376.607 1.321.161 1.315.963 1.754.376 $ 18.008.045
Auditora Interna Liliana Diaz Cabello 1.508.789 1.426.348 1.446.833 1.423.023 1.409.845 1.410.177 1.423.750 1.352.290 1.345.188 1.458.255 1.436.935 1.528.740 $ 17.170.173
Gerente Planif. Gestion Y Control Alfredo Duhalde Stuckrath 1.929.873 1.928.658 1.949.930 1.948.971 1.948.199 1.947.691 1.946.721 1.902.119 1.902.558 1.902.488 1.902.392 1.972.812 $ 23.182.412
Gerente De Finanzas Richard Barrera Donoso 0 0 0 0 1.053.534 2.205.788 1.909.968 1.912.005 1.912.175 2.019.279 1.971.049 2.034.746 $ 15.018.544
Gerente De Finanzas Roberto Bravo Leon 1.926.732 1.922.760 1.943.322 1.926.165 0 0 0 0 0 0 0 0 $ 7.718.979
Gerente De Recursos Humanos Carlos Flores Leiva 2.009.611 2.003.828 2.000.828 1.988.836 1.989.261 1.980.914 1.992.655 1.989.535 1.986.560 1.992.823 1.991.447 2.061.658 $ 23.987.416
Gerente Comercial Alberto Basauri Gordon 0 0 0 0 0 1.478.272 1.892.084 1.890.319 1.904.474 1.898.254 1.903.079 1.899.948 $ 12.866.430
Gerente Logistica Marcelo Rebolledo Sariego 1.844.829 1.841.088 1.878.994 1.840.768 1.833.419 1.825.767 1.825.421 1.830.348 1.825.217 1.829.514 1.833.981 1.895.945 $ 22.105.291
Gerente Invest. Innovacion Y Desarrollo Carlos Villalobos Vera 1.861.320 1.852.491 1.881.498 1.843.587 1.843.808 1.848.162 1.852.801 1.843.485 1.851.052 1.843.387 1.857.417 1.915.009 $ 22.294.017
Gerente Fabril Teniente Coronel Mario Soto Alvarez ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 )
Gerente De Mantenimiento en Sistemas de Armas Coronel Jorge Kunstmann Casas ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 )
Gerente Division de Operaciones Coronel Jorge Kunstmann Casas ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 )