| Cargo | Nombre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Observaciones | Total Remuneraciones 2016 |
| Director | GDB Rony Jara Lecanda | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | |
| Subdirector | CRL Jose M. Alvarez Huidobro | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | |
| Fiscal | Oscar Jara Leon | 2.765.707 | 2.765.707 | 2.765.707 | 2.765.707 | 2.765.707 | 2.765.707 | 2.765.707 | 2.765.707 | 2.765.707 | 2.765.707 | 2.765.707 | 2.854.210 | $ 33.276.987 | |
| Auditora Interna | Liliana Diaz Cabello | 2.350.283 | 2.350.283 | 2.350.283 | 2.350.283 | 2.350.283 | 2.350.283 | 2.350.283 | 2.350.283 | 2.350.283 | 2.384.427 | 2.384.427 | 2.460.728 | $ 28.382.129 | |
| Gerente Planif. Gestion Y Control | Alfredo Duhalde Stuckrath | 2.435.643 | 2.435.643 | 2.435.643 | 2.435.643 | 2.435.643 | 2.435.643 | 2.435.643 | 2.435.643 | 2.435.643 | 2.435.643 | 2.435.643 | 2.513.584 | $ 29.305.657 | |
| Gerente De Finanzas | Richard Barrera Donoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.176.468 | 2.521.004 | 2.521.004 | 2.521.004 | 2.521.004 | 2.521.004 | 2.521.004 | 2.601.677 | $ 18.904.169 | |
| Gerente De Finanzas | Roberto Bravo Leon | 2.521.004 | 2.521.004 | 2.521.004 | 2.521.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 10.084.016 | |
| Gerente De Recursos Humanos | Carlos Flores Leiva | 2.583.603 | 2.583.603 | 2.583.603 | 2.583.603 | 2.583.603 | 2.583.603 | 2.583.603 | 2.583.603 | 2.583.603 | 2.583.603 | 2.583.603 | 2.666.278 | $ 31.085.911 | |
| Gerente Comercial | Alberto Basauri Gordon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.856.921 | 2.390.117 | 2.390.117 | 2.390.117 | 2.390.117 | 2.390.117 | 2.466.601 | $ 16.274.107 | |
| Gerente De Logistica | Marcelo Rebolledo Sariego | 2.390.117 | 2.390.117 | 2.390.117 | 2.390.117 | 2.390.117 | 2.390.117 | 2.390.117 | 2.390.117 | 2.390.117 | 2.390.117 | 2.390.117 | 2.466.601 | $ 28.757.888 | |
| Gerente Invest. Innovacion Y Desarrollo | Carlos Villalobos Vera | 2.412.880 | 2.412.880 | 2.412.880 | 2.412.880 | 2.412.880 | 2.412.880 | 2.412.880 | 2.412.880 | 2.412.880 | 2.412.880 | 2.412.880 | 2.490.093 | $ 29.031.773 | |
| Gerente Fabril | Teniente Coronel Mario Soto Alvarez | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | |
| Gerente De Mantenimiento en Sistemas de Armas | Coronel Jorge Kunstmann Casas | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | |
| Gerente Division de Operaciones | Coronel Jorge Kunstmann Casas | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) |



