Cargo Nombre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Observaciones Total Remuneraciones 2023
Director GDB Luis Espinoza Villalobos ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 )  ( 1 )
Subdirectora CRL Claudia Pinto Fleytts ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 )  ( 1 )
Fiscal Óscar Jara León $5.183.656 $5.183.656 $5.183.656  $5.183.656 $5.183.656 $5.183.656 $5.183.656  $5.183.656 $41.469.248
Contralora Liliana Díaz Cabello $4.796.206 $4.796.206 $4.796.206 $4.796.206 $4.796.206 $4.796.206 $4.796.206 $4.796.206 $38.369.648
Gerente Planificación y Control Daniel Sandoval Bravo $4.659.994 $4.659.994 $4.659.994 $4.690.263 $4.690.263 $4.690.263  $4.690.263 $4.690.263 $37.431.297
Gerente De Finanzas Jennifer Malhue Olmos $4.145.412 $4.145.412 $4.145.412  $4.145.412 $4.145.412 $4.145.412 $4.145.412 $4.145.412 $33.163.296
Gerente De Personas Iván Cabello Antil $4.327.029 $4.327.029 $4.327.029 $4.327.029 $4.327.029 $4.327.029  $4.327.029 $4.327.029 $34.616.232
Gerente Comercial Andrés Silva Vega $4.578.265 $4.578.265 $4.578.265 $4.578.265 $4.578.265 $4.578.265 $4.578.265  $4.578.265 $36.626.120
Gerente De Logística Williams Urrutia Walther $4.146.925 $4.146.925 $4.146.925 $4.146.925 $4.146.925 $4.146.925 $691.155 $25.572.705
Gerente De Logística Juan Francisco Bustos Infante $1.638.591 $1.638.591
Jefe/Gerente Fabril Francisco Sandoval García $4.690.263 $4.690.263 $4.690.263 $4.690.263 $4.690.263  $4.690.263 $4.690.263  $4.690.263 $37.522.104
Jefe/Gerente Mantenimiento CRL Alex Hellman Navarrete ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 )  ( 1 )
Gerente de Ingeniería CRL Rodrigo Cartes Gutierrez ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 )  ( 1 )