Cargo Nombre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Observaciones Total Remuneraciones 2023
Director GDB Luis Espinoza Villalobos ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 )  ( 1 )
Subdirector CRL Víctor Fuenzalida Saavedra ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 )  ( 1 )
Subdirectora CRL Claudia Pinto Fleytts ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 )  ( 1 )
Fiscal Óscar Jara León $5.183.656 $5.183.656 $5.183.656  $5.183.656 $5.183.656 $5.183.656 $5.183.656  $5.183.656  $5.183.656  $5.183.656 $5.183.656 $5.453.908 $62.564.932
Contralora Liliana Díaz Cabello $4.796.206 $4.796.206 $4.796.206 $4.796.206 $4.796.206 $4.796.206 $4.796.206 $4.796.206  $4.796.206  $4.796.206 $4.796.206 $5.002.440 $57.760.706
Gerente Planificación y Control Daniel Sandoval Bravo $4.659.994 $4.659.994 $4.659.994 $4.690.263 $4.690.263 $4.690.263  $4.690.263 $4.690.263  $4.690.263  $4.690.263   $4.690.263 $4.891.942 $56.394.028
Gerente De Finanzas Jennifer Malhue Olmos $4.145.412 $4.145.412 $4.145.412  $4.145.412 $4.145.412 $4.145.412 $4.145.412 $4.145.412 $4.145.412 $4.145.412 $4.145.412 $4.145.412 $49.923.194
Gerente De Personas Iván Cabello Antil $4.327.029 $4.327.029 $4.327.029 $4.327.029 $4.327.029 $4.327.029  $4.327.029 $4.327.029 $4.327.029 $4.327.029 $4.327.029 $4.513.089 $52.110.408
Gerente Comercial Andrés Silva Vega $4.578.265 $4.578.265 $4.578.265 $4.578.265 $4.578.265 $4.578.265 $4.578.265  $4.578.265   $4.578.265 $1.220.872 $42.425.257
Gerente Comercial Subrogante Alberto Basauri Gordon $2.988.594 $2.988.594 $3.492.104 $9.469.292
Gerente De Logística Williams Urrutia Walther $4.146.925 $4.146.925 $4.146.925 $4.146.925 $4.146.925 $4.146.925 $691.155 $25.572.705
Gerente De Logística Juan Francisco Bustos Infante $1.638.591 $3.511.265 $3.511.265  $3.511.265 $3.662.248 $15.834.634
Jefe/Gerente Fabril Francisco Sandoval García $4.690.263 $4.690.263 $4.690.263 $4.690.263 $4.690.263  $4.690.263 $4.690.263  $4.690.263 $4.690.263  $4.690.263  $4.690.263 $4.891.942 $56.484.835
Jefe/Gerente Mantenimiento CRL Alex Hellman Navarrete ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 )  ( 1 )
Gerente de Ingeniería CRL Rodrigo Cartes Gutierrez ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 )  ( 1 )
Jefe de Mantenimiento Subrogante TCL Lorena Gajardo Sánchez ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 )  ( 1 )