| Cargo | Nombre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Observaciones | Total Remuneraciones 2026 |
| Director | GDB Álvaro Andrés Vera Soto | ( 1 ) | |||||||||||||
| Director | GDB Luis Enrique Espinoza Villalobos | (1) | (1) | (1) | (1) | ( 1 ) | |||||||||
| Subdirector | CRL Víctor Guillermo Fuenzalida Saavedra | (1) | (1) | (1) | (1) | ( 1 ) | |||||||||
| Departamento de Estado Mayor | CRL Rodrigo Alfonso Cartes Gutierrez | (1) | (1) | (1) | (1) | ( 1 ) | |||||||||
| Fiscal | Michael David Campbell Heller | $4.535.657 | $4.807.800 | $4.626.371 | $4.626.371 | $18.596.199 | |||||||||
| Contralora | Liliana del Carmen Díaz Cabello | $5.280.836 | $5.597.690 | $5.386.454 | $5.386.454 | $2.1651.434 | |||||||||
| Jefe Planificación y Control | CRL. Pablo Augusto De la Maza Aguayo | (1) | (1) | (1) | (1) | ( 1 ) | |||||||||
| Gerente de Finanzas (Interino) | Juan Andrés Tapia Catalán | $3.510.039 | $3.720.639 | $3.580.239 | – | $10.810.917 | |||||||||
| Gerente de Finanzas | Vacante | ||||||||||||||
| Gerente De Personas | Daniel Antonio Valenzuela Ramirez | ||||||||||||||
| Gerente De Personas (interino) | Cristian Javier González Correa | $4.800.610 | $5.088.650 | $4.896.623 | $4.896.623 | $19.682.506 | |||||||||
| Jefe Comercial | TCL. Manuel Matías Espinoza Aguiló | ( 1 ) | |||||||||||||
| Gerente De Logística | Mario Roberto Escudero Contreras | $5.597.124 | $5.932.952 | $5.709.066 | $5.709.066 | $22.948.208 | |||||||||
| Jefe Fabril | TCL. Pablo Ignacio Ovalle Vásquez | (1) | (1) | (1) | (1) | ( 1 ) | |||||||||
| Jefe de Mantenimiento | CRL Lorena Pilar Gajardo Sánchez | (1) | (1) | (1) | (1) | ( 1 ) | |||||||||
| Jefe de Ingeniería | TCL. Pablo Ignacio Ovalle Vásquez | (1) | (1) | (1) | (1) | ( 1 ) | |||||||||
| Jefatura de Armamento y Municiones | TCL Manuel Matías Espinoza Aguiló | (1) | (1) | (1) | (1) | ( 1 ) | |||||||||
| PROACO | CRL Fernando Alexis Hernández Riveros | (1) | (1) | (1) | (1) | ( 1 ) | |||||||||
| Jefatura Administrativa y logística | MAY Cristian Heriberto Garrido Pineda | (1) | (1) | (1) | (1) | ( 1 ) | |||||||||
| Área de Proyectos | CRL Rodrigo Alfonso Cartes Gutierrez | (1) | (1) | (1) | (1) | ( 1 ) |



