| Cargo | Nombre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Observaciones | Total Remuneraciones 2018 |
| Director | GDB Rony Jara Lecanda | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | |
| Subdirector | CRL Jose M. Alvarez Huidobro | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | |
| Fiscal | Oscar Jara Leon | $3.202.471 | $3.202.471 | $3.202.471 | $3.443.258 | $3.443.258 | $3.443.258 | $3.443.258 | $3.443.258 | $3.443.258 | $3.804.439 | $3.804.439 | $3.937.593 | $41.813.432 | |
| Auditora Interna | Liliana Diaz Cabello | $2.690.797 | $2.690.797 | $2.690.797 | $2.690.797 | $2.690.797 | $2.690.797 | $2.690.797 | $2.690.797 | $2.690.797 | $3.051.978 | $3.051.978 | $3.158.797 | $33.479.926 | |
| Gerente Planif. Gestion Y Control | Alfredo Duhalde Stuckrath | $2.576.424 | $2.576.424 | $2.576.424 | $2.576.424 | $2.576.424 | $2.576.424 | $2.576.424 | $2.576.424 | $2.600.502 | $2.961.683 | $2.961.683 | $3.065.341 | $32.200.601 | |
| Gerente De Finanzas | Richard Barrera Donoso | $2.690.797 | $2.690.797 | $2.690.797 | $2.690.797 | $2.690.797 | $2.690.797 | $2.690.797 | $2.690.797 | $2.690.797 | $3.051.978 | $3.051.978 | $3.158.797 | $33.479.926 | |
| Gerente De Recursos Humanos | Carlos Flores Leiva | $2.732.935 | $2.732.935 | $2.732.935 | $2.732.935 | $2.732.935 | $2.732.935 | $2.757.014 | $2.757.014 | $2.757.014 | $2.997.801 | $2.997.801 | $3.102.725 | $33.766.979 | |
| Gerente Comercial | Alberto Basauri Gordon | $2.299.517 | $2.299.517 | $2.299.517 | $2.299.517 | $2.299.517 | $2.299.517 | $2.299.517 | $2.299.517 | $2.299.517 | $2.540.304 | $2.540.304 | $2.629.217 | $28.405.478 | |
| Gerente De Logistica | Marcelo Rebolledo Sariego | $2.552.344 | $2.552.344 | $2.552.344 | $2.552.344 | $2.552.344 | $2.552.344 | $2.552.344 | $2.552.344 | $2.552.344 | $2.793.131 | $2.793.131 | $2.890.892 | $31.448.250 | |
| Gerente Invest. Innovacion Y Desarrollo | Carlos Villalobos Vera | $2.576.423 | $2.576.423 | $2.576.423 | $2.576.423 | $2.576.423 | $2.576.423 | $2.576.423 | $2.576.423 | $2.576.423 | $2.576.423 | $2.576.423 | $2.666.598 | $31.007.251 | |
| Gerente Fabril | Teniente Coronel Victor Fuenzalida Saavedra | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | |
| Gerente De Mantenimiento en Sistemas de Armas | Teniente Coronel Victor Cantillana Vera | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | |
| Gerente Division de Operaciones | Coronel Luis Espinoza Villalobos | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) |



