| Cargo | Nombre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Observaciones | Total Remuneraciones 2019 |
| Director | GDB Eduardo Estrada Romero | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | |
| Subdirector | CRL Luis Espinoza Villalobos | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | |
| Fiscal | Oscar Jara León | $3.937.593 | $3.937.593 | $3.937.593 | $3.937.593 | $3.937.593 | $3.937.593 | $3.937.593 | $3.937.593 | $3.937.593 | $3.937.593 | $3.937.593 | $3.992.720 | $47.306.243 | |
| Auditora Interna | Liliana Diaz Cabello | $3.158.797 | $3.158.797 | $3.158.797 | $3.158.797 | $3.158.797 | $3.158.797 | $3.158.797 | $3.158.797 | $3.158.797 | $3.196.180 | $3.196.180 | $3.240.926 | $38.062.459 | |
| Gerente Planif. Gestion Y Control | Alfredo Duhalde Stuckrath | $3.065.341 | $3.065.341 | $3.065.341 | $3.065.341 | $3.065.341 | $3.065.341 | $3.065.341 | $3.065.341 | $3.065.341 | $3.065.341 | $3.065.341 | $3.108.256 | $36.827.007 | |
| Gerente De Finanzas | Richard Barrera Donoso | $3.158.797 | $3.158.797 | $3.158.797 | $3.158.797 | $3.158.797 | $3.158.797 | $3.158.797 | $3.158.797 | $3.158.797 | $3.158.797 | $3.158.797 | $3.203.021 | $37.949.788 | |
| Gerente De Recursos Humanos | Carlos Flores Leiva | $3.102.725 | $3.102.725 | $3.102.725 | $3.102.725 | $3.102.725 | $3.102.725 | $3.102.725 | $3.102.725 | $3.102.725 | $3.102.725 | $3.102.725 | $3.146.162 | $37.276.137 | |
| Gerente Comercial | Alberto Basauri Gordon | $2.629.217 | $2.629.217 | $2.629.217 | $2.629.217 | $2.666.598 | $2.666.598 | $2.629.217 | $2.629.217 | $2.629.217 | $2.629.217 | $2.629.217 | $2.702.668 | $31.698.817 | |
| Gerente De Logistica | Marcelo Rebolledo Sariego | $2.890.892 | $2.890.892 | $2.890.892 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | $8.672.676 | |
| Gerente De Logistica | Luis Uribe Villanueva | – | – | – | $2.890.892 | $2.629.217 | $2.629.217 | $2.890.891 | $2.890.891 | $2.890.891 | $2.890.891 | $2.890.891 | $2.971.797 | $25.575.577 | |
| Gerente Invest. Innovacion Y Desarrollo | Carlos Villalobos Vera | $2.666.598 | $2.666.598 | $2.666.598 | $2.666.598 | $2.890.891 | $2.890.891 | $2.666.598 | $2.666.598 | $2.666.598 | $2.666.598 | $2.666.598 | $2.741.836 | $32.523.000 | |
| Gerente Fabril | TCL Jorge Villegas Martínez | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | |
| Gerente De Mantenimiento en Sistemas de Armas | TCL Víctor Fuenzalida Saavedra | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | |
| Gerente División de Operaciones | TCL Víctor Cantillana Vera | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) |



