| Cargo | Nombre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Observaciones | Total Remuneraciones 2017 | 
| Director | GDB Rony Jara Lecanda | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | (1) | (1) | ( 1 ) | |
| Subdirector | CRL Jose M. Alvarez Huidobro | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | (1) | (1) | ( 1 ) | |
| Fiscal | Oscar Jara Leon | 1.748.491 | 1.742.048 | 1.761.902 | 1.743.393 | 1.739.393 | 1.740.625 | 1.667.918 | 1.682.064 | 1.697.542 | 1.727.939 | 1.727.250 | 1.788.112 | $ 20.766.677 | |
| Auditora Interna | Liliana Diaz Cabello | 1.272.436 | 1.412.514 | 1.691.172 | 1.437.417 | 1.594.914 | 1.590.632 | 1.593.859 | 2.089.415 | 2.095.371 | 2.094.232 | 1.742.690 | 2.149.919 | $ 20.764.571 | |
| Gerente Planif. Gestion Y Control | Alfredo Duhalde Stuckrath | 1.967.347 | 1.966.707 | 1.966.485 | 1.965.897 | 1.965.728 | 2.005.781 | 2.005.240 | 2.006.391 | 2.005.486 | 1.904.530 | 1.888.079 | 1.959.681 | $ 23.607.352 | |
| Gerente De Finanzas | Richard Barrera Donoso | 2.038.188 | 2.055.875 | 2.070.559 | 2.057.130 | 1.879.125 | 1.864.962 | 1.976.424 | 1.982.959 | 2.032.006 | 2.040.433 | 2.027.972 | 2.095.995 | $ 24.121.628 | |
| Gerente De Recursos Humanos | Carlos Flores Leiva | 2.062.782 | 2.305.799 | 2.315.784 | 2.308.041 | 2.316.377 | 2.338.465 | 2.311.346 | 2.308.587 | 2.295.085 | 2.318.770 | 2.304.733 | 2.371.987 | $27.557.756 | |
| Gerente Comercial | Alberto Basauri Gordon | 1.888.869 | 1.904.137 | 1.921.310 | 1.894.752 | 1.904.960 | 1.859.839 | 1.872.250 | 1.749.626 | 1.818.454 | 1.863.693 | 1.859.779 | 1.926.844 | $ 22.464.513 | |
| Gerente De Logistica | Marcelo Rebolledo Sariego | 1.895.376 | 1.887.659 | 1.934.801 | 1.885.965 | 1.895.066 | 1.891.490 | 1.890.699 | 1.909.845 | 1.909.143 | 1.912.700 | 1.907.934 | 1.971.599 | $ 22.892.277 | |
| Gerente Invest. Innovacion Y Desarrollo | Carlos Villalobos Vera | 1.922.179 | 1.921.091 | 1.956.583 | 1.926.166 | 1.945.904 | 1.927.801 | 1.936.044 | 1.935.436 | 1.929.346 | 1.935.859 | 1.933.674 | 1.975.316 | $ 23.245.399 | |
| Gerente Fabril | Teniente Coronel Mario Soto Alvarez | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | (1) | (1) | ( 1 ) | |
| Gerente De Mantenimiento en Sistemas de Armas | Coronel Luis Espinoza Villalobos | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | (1) | (1) | ( 1 ) | |
| Gerente Division de Operaciones | Coronel Jorge Kunstmann Casas | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | (1) | (1) | ( 1 ) | 



