Cargo Nombre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Observaciones Total Remuneraciones 2018
Director GDB Rony Jara Lecanda ( 1 )  ( 1 )  ( 1 )  ( 1 )  ( 1 )  ( 1 )  ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 )  ( 1 )
Subdirector CRL Jose M. Alvarez Huidobro ( 1 )  ( 1 )  ( 1 )  ( 1 )  ( 1 )  ( 1 )  ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 )  ( 1 )
Fiscal Oscar Jara Leon $1.988.182  $1.981.270  $1.971.434  $2.161.258  $2.164.822  $2.155.477  $2.159.968 $2.159.635 $2.154.264 $2.744.835 $2.724.232 $2.779.550 $27.144.927
Auditora Interna Liliana Diaz Cabello $2.138.446  $1.844.940  $1.860.318  $1.851.374  $1.852.055  $1.850.786  $1.857.656 $2.140.524 $2.133.440 $2.450.275 $2.433.444 $2.533.719 $24.946.977
Gerente Planif. Gestion Y Control Alfredo Duhalde Stuckrath $1.945.586  $1.946.355  $1.946.191  $1.945.689  $1.944.876  $1.943.565  $1.943.722 $1.942.676 $1.963.750 $2.278.923 $2.278.312 $2.366.529 $24.446.174
Gerente de Finanzas Richard Barrera Donoso $2.085.144   $1.864.375  $1.914.419  $1.868.994  $2.045.630  $2.046.030  $1.922.589 $1.925.832 $1.918.242 $2.246.692 $2.540.011 $2.206.667 $24.584.625
Gerente De Recursos Humanos Carlos Flores Leiva $2.376.842  $2.368.465  $2.372.513  $2.367.538  $2.361.563  $2.376.210  $2.389.875 $2.379.680 $2.378.568 $2.585.335 $2.583.857 $2.676.444 $29.216.890
Gerente Comercial Alberto Basauri Gordon $1.932.394  $1.832.204  $1.873.547  $1.894.513  $1.893.725  $1.892.152  $1.882.356 $1.872.476 $1.880.546 $2.157.373 $2.147.334 $2.219.440 $23.478.060
Gerente de Logistica Marcelo Rebolledo Sariego $1.963.865  $1.956.085  $2.017.443  $1.964.919  $1.962.850  $1.943.628  $1.967.259 $1.985.495 $1.988.423 $2.188.087 $2.180.080 $2.262.616 $24.380.750
Gerente Invest. Innovacion Y Desarrollo Carlos Villalobos Vera $1.975.502  $1.971.973  $2.005.210  $1.983.630  $1.976.068  $1.973.032  $1.969.412 $1.967.511 $1.977.362 $1.974.346 $1.971.177 $2.041.530 $23.786.753
Gerente Fabril Teniente Coronel Victor Fuenzalida Saavedra ( 1 )  ( 1 )  ( 1 )  ( 1 )  ( 1 )  ( 1 )  ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 )  ( 1 )
Gerente De Mantenimiento en Sistemas de Armas Teniente Coronel Víctor Cantillana Vera ( 1 )  ( 1 )  ( 1 )  ( 1 )  ( 1 )  ( 1 )  ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 )  ( 1 )
Gerente Division de Operaciones Coronel Luis Espinoza Villalobos ( 1 )  ( 1 )  ( 1 )  ( 1 )  ( 1 )  ( 1 )  ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 )  ( 1 )