Enero 2024
Nº DE PERSONAS POR ZONA |
||||||
CATEGORIA | TALAGANTE | ARICA | IQUIQUE | ANTOFAGASTA | PUNTA ARENAS | TOTAL |
I. FAMAE | 513 | 47 | 49 | 43 | 14 | 666 |
EMPLEADO CIVIL FAMAE CONTRATO INDEFINIDO | 512 | 47 | – | – | – | 665 |
CONTRATO A PLAZO FIJO | – | – | – | – | – | – |
HONORARIOS | 1 | – | – | – | – | 1 |
II. EJERCITO | 56 | 32 | 24 | 29 | 54 | 195 |
OFICIALES | 18 | 6 | 3 | 4 | 8 | 39 |
CUADRO PERMAMENTE | 36 | 26 | 21 | 21 | 46 | 154 |
EMPLEADO CIVIL DE PLANTA | 2 | – | – | – | – | 2 |
PERSONAL A JORNAL | – | – | – | – | – | – |
OBRERO A TRATO | – | – | – | – | – | – |
TOTALES | 569 | 79 | 73 | 72 | 68 | 861 |
PERSONAL CIVIL |
||||||
TALAGANTE | ARICA | IQUIQUE | ANTOFAGASTA | PTA ARENAS | TOTAL | |
MUJERES | 143 | 4 | 5 | 10 | 4 | 166 |
HOMBRES | 400 | 43 | 44 | 33 | 10 | 530 |
PERSONAL MILITAR |
||||||
MUJERES | 6 | – | 1 | – | 2 | 9 |
HOMBRES | 50 | 32 | 23 | 29 | 52 | 186 |
Febrero 2024
Nº DE PERSONAS POR ZONA |
||||||
CATEGORIA | TALAGANTE | ARICA | IQUIQUE | ANTOFAGASTA | PUNTA ARENAS | TOTAL |
I. FAMAE | 513 | 47 | 48 | 42 | 14 | 664 |
EMPLEADO CIVIL FAMAE CONTRATO INDEFINIDO | 510 | 47 | 48 | 42 | 14 | 661 |
CONTRATO A PLAZO FIJO | – | – | – | – | – | – |
HONORARIOS | 3 | 3 | ||||
II. EJERCITO | 60 | 32 | 24 | 29 | 52 | 197 |
OFICIALES | 21 | 5 | 4 | 4 | 6 | 40 |
CUADRO PERMAMENTE | 37 | 27 | 20 | 25 | 46 | 155 |
EMPLEADO CIVIL DE PLANTA | 2 | – | – | – | – | 2 |
PERSONAL A JORNAL | – | – | – | – | – | – |
OBRERO A TRATO | – | – | – | – | – | – |
TOTALES | 573 | 79 | 72 | 71 | 66 | 861 |
PERSONAL CIVIL |
||||||
TALAGANTE | ARICA | IQUIQUE | ANTOFAGASTA | PTA ARENAS | TOTAL | |
MUJERES | 143 | 4 | 5 | 10 | 4 | 166 |
HOMBRES | 370 | 43 | 43 | 32 | 10 | 498 |
PERSONAL MILITAR |
||||||
MUJERES | 6 | – | 1 | – | 2 | 9 |
HOMBRES | 54 | 32 | 23 | 29 | 50 | 188 |
Marzo 2024
Nº DE PERSONAS POR ZONA |
||||||
CATEGORIA | TALAGANTE | ARICA | IQUIQUE | ANTOFAGASTA | PUNTA ARENAS | TOTAL |
I. FAMAE | 509 | 45 | 49 | 42 | 14 | 659 |
EMPLEADO CIVIL FAMAE CONTRATO INDEFINIDO | 504 | 45 | 49 | 42 | 14 | 654 |
CONTRATO A PLAZO FIJO | – | – | – | – | – | – |
HONORARIOS | 5 | – | – | – | – | 5 |
II. EJERCITO | 58 | 31 | 24 | 29 | 52 | 194 |
OFICIALES | 19 | 5 | 4 | 4 | 6 | 38 |
CUADRO PERMAMENTE | 36 | 26 | 20 | 25 | 46 | 153 |
EMPLEADO CIVIL DE PLANTA | 3 | – | – | – | – | 3 |
PERSONAL A JORNAL | – | – | – | – | – | – |
OBRERO A TRATO | – | – | – | – | – | – |
TOTALES | 567 | 76 | 73 | 71 | 66 | 853 |
PERSONAL CIVIL |
||||||
TALAGANTE | ARICA | IQUIQUE | ANTOFAGASTA | PTA ARENAS | TOTAL | |
MUJERES | 144 | 4 | 5 | 10 | 4 | 167 |
HOMBRES | 365 | 41 | 44 | 32 | 10 | 492 |
PERSONAL MILITAR |
||||||
MUJERES | 6 | – | 1 | – | 2 | 9 |
HOMBRES | 52 | 31 | 23 | 29 | 50 | 185 |
Abril 2024
Nº DE PERSONAS POR ZONA |
||||||
CATEGORIA | TALAGANTE | ARICA | IQUIQUE | ANTOFAGASTA | PUNTA ARENAS | TOTAL |
I. FAMAE | 518 | 44 | 49 | 43 | 14 | 668 |
EMPLEADO CIVIL FAMAE CONTRATO INDEFINIDO | 514 | 44 | 49 | 43 | 14 | 664 |
CONTRATO A PLAZO FIJO | – | – | – | – | – | – |
HONORARIOS | 4 | 4 | ||||
II. EJERCITO | 58 | 31 | 24 | 29 | 52 | 194 |
OFICIALES | 19 | 5 | 4 | 4 | 6 | 38 |
CUADRO PERMAMENTE | 36 | 26 | 20 | 25 | 46 | 153 |
EMPLEADO CIVIL DE PLANTA | 3 | 3 | ||||
PERSONAL A JORNAL | – | – | – | – | – | – |
OBRERO A TRATO | – | – | – | – | – | – |
TOTALES | 576 | 75 | 73 | 72 | 66 | 863 |
PERSONAL CIVIL |
||||||
TALAGANTE | ARICA | IQUIQUE | ANTOFAGASTA | PTA ARENAS | TOTAL | |
MUJERES | 152 | 4 | 5 | 10 | 4 | 175 |
HOMBRES | 366 | 40 | 44 | 33 | 10 | 493 |
PERSONAL MILITAR |
||||||
MUJERES | 6 | – | 1 | – | 2 | 9 |
HOMBRES | 52 | 31 | 23 | 29 | 50 | 185 |
Mayo 2024
Nº DE PERSONAS POR ZONA |
||||||
CATEGORIA | TALAGANTE | ARICA | IQUIQUE | ANTOFAGASTA | PUNTA ARENAS | TOTAL |
I. FAMAE | 516 | 45 | 48 | 42 | 15 | 666 |
EMPLEADO CIVIL FAMAE CONTRATO INDEFINIDO | 511 | 45 | 48 | 42 | 15 | 661 |
CONTRATO A PLAZO FIJO | – | – | – | – | – | – |
HONORARIOS | 5 | 5 | ||||
II. EJERCITO | 58 | 31 | 24 | 29 | 52 | 194 |
OFICIALES | 19 | 5 | 4 | 4 | 6 | 38 |
CUADRO PERMAMENTE | 36 | 26 | 20 | 25 | 46 | 153 |
EMPLEADO CIVIL DE PLANTA | 3 | 3 | ||||
PERSONAL A JORNAL | – | – | – | – | – | – |
OBRERO A TRATO | – | – | – | – | – | – |
TOTALES | 574 | 76 | 72 | 71 | 67 | 860 |
PERSONAL CIVIL |
||||||
TALAGANTE | ARICA | IQUIQUE | ANTOFAGASTA | PTA ARENAS | TOTAL | |
MUJERES | 152 | 4 | 5 | 9 | 4 | 174 |
HOMBRES | 364 | 41 | 43 | 33 | 11 | 493 |
PERSONAL MILITAR |
||||||
MUJERES | 6 | – | 1 | – | 2 | 9 |
HOMBRES | 52 | 31 | 23 | 29 | 50 | 185 |
Junio 2024
Nº DE PERSONAS POR ZONA |
||||||
CATEGORIA | TALAGANTE | ARICA | IQUIQUE | ANTOFAGASTA | PUNTA ARENAS | TOTAL |
I. FAMAE | 509 | 46 | 51 | 42 | 15 | 663 |
EMPLEADO CIVIL FAMAE CONTRATO INDEFINIDO | 504 | 46 | 51 | 42 | 15 | 658 |
CONTRATO A PLAZO FIJO | – | – | – | – | – | – |
HONORARIOS | 5 | 5 | ||||
II. EJERCITO | 58 | 31 | 25 | 29 | 52 | 195 |
OFICIALES | 19 | 5 | 4 | 4 | 6 | 38 |
CUADRO PERMAMENTE | 36 | 26 | 21 | 25 | 46 | 154 |
EMPLEADO CIVIL DE PLANTA | 3 | 3 | ||||
PERSONAL A JORNAL | – | – | – | – | – | – |
OBRERO A TRATO | – | – | – | – | – | – |
TOTALES | 567 | 77 | 76 | 71 | 67 | 858 |
PERSONAL CIVIL |
||||||
TALAGANTE | ARICA | IQUIQUE | ANTOFAGASTA | PTA ARENAS | TOTAL | |
MUJERES | 150 | 5 | 7 | 9 | 4 | 175 |
HOMBRES | 359 | 41 | 44 | 33 | 11 | 488 |
PERSONAL MILITAR |
||||||
MUJERES | 6 | – | 1 | – | 2 | 9 |
HOMBRES | 52 | 31 | 24 | 29 | 50 | 186 |
Julio
Nº DE PERSONAS POR ZONA |
||||||
CATEGORIA | TALAGANTE | ARICA | IQUIQUE | ANTOFAGASTA | PUNTA ARENAS | TOTAL |
I. FAMAE | 520 | 46 | 51 | 43 | 14 | 674 |
EMPLEADO CIVIL FAMAE CONTRATO INDEFINIDO | 513 | 46 | 51 | 43 | 14 | 667 |
CONTRATO A PLAZO FIJO | – | – | – | – | – | – |
HONORARIOS | 7 | 7 | ||||
II. EJERCITO | 59 | 31 | 25 | 29 | 52 | 196 |
OFICIALES | 19 | 5 | 4 | 4 | 6 | 38 |
CUADRO PERMAMENTE | 37 | 26 | 21 | 25 | 46 | 155 |
EMPLEADO CIVIL DE PLANTA | 3 | 3 | ||||
PERSONAL A JORNAL | – | – | – | – | – | – |
OBRERO A TRATO | – | – | – | – | – | – |
TOTALES | 579 | 77 | 76 | 72 | 66 | 870 |
PERSONAL CIVIL |
||||||
TALAGANTE | ARICA | IQUIQUE | ANTOFAGASTA | PTA ARENAS | TOTAL | |
MUJERES | 152 | 5 | 7 | 9 | 4 | 177 |
HOMBRES | 368 | 41 | 44 | 34 | 10 | 497 |
PERSONAL MILITAR |
||||||
MUJERES | 6 | – | 1 | – | 2 | 9 |
HOMBRES | 53 | 31 | 24 | 29 | 50 | 187 |
Agosto
Nº DE PERSONAS POR ZONA |
||||||
CATEGORIA | TALAGANTE | ARICA | IQUIQUE | ANTOFAGASTA | PUNTA ARENAS | TOTAL |
I. FAMAE | 516 | 46 | 51 | 42 | 14 | 669 |
EMPLEADO CIVIL FAMAE CONTRATO INDEFINIDO | 509 | 46 | 51 | 42 | 14 | 662 |
CONTRATO A PLAZO FIJO | – | – | – | – | – | – |
HONORARIOS | 7 | 7 | ||||
II. EJERCITO | 59 | 31 | 25 | 29 | 52 | 196 |
OFICIALES | 19 | 5 | 4 | 4 | 6 | 38 |
CUADRO PERMAMENTE | 37 | 26 | 21 | 25 | 46 | 155 |
EMPLEADO CIVIL DE PLANTA | 3 | 3 | ||||
PERSONAL A JORNAL | – | – | – | – | – | – |
OBRERO A TRATO | – | – | – | – | – | – |
TOTALES | 575 | 77 | 76 | 71 | 66 | 865 |
PERSONAL CIVIL |
||||||
TALAGANTE | ARICA | IQUIQUE | ANTOFAGASTA | PTA ARENAS | TOTAL | |
MUJERES | 149 | 5 | 7 | 9 | 4 | 174 |
HOMBRES | 367 | 41 | 44 | 33 | 10 | 495 |
PERSONAL MILITAR |
||||||
MUJERES | 6 | – | 1 | – | 2 | 9 |
HOMBRES | 53 | 31 | 24 | 29 | 50 | 187 |