Viáticos nacionales $ | Nombre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Observaciones | Total Viáticos |
Director | GDB Rafael Mesa Feres | $188.690 | $110.069 | $110.069 | $141.517 | $377.380 | Ver | $927.725 | |||||||
Subdirector | CRL Héctor Inostroza Montero | $456.001 | Ver | $456.001 | |||||||||||
Fiscal | Óscar Jara León | Ver | |||||||||||||
Contralora | Liliana Diaz Cabello | $267.311 | Ver | 267.311 | |||||||||||
Gerente Planificación y Control | Daniel Sandoval Bravo | $31.448 | $31.448 | Ver | $62.896 | ||||||||||
Gerente De Finanzas | Jennifer Malhue Olmos | $110.069 | Ver | $110.069 | |||||||||||
Gerente de Personas | Iván Cabello Antil | $456.001 | $110.069 | $110.069 | Ver | $676.139 | |||||||||
Gerente Comercial | Hernán Cabezas Barbieri | Ver | |||||||||||||
Gerente Comercial | Andrés Silva Vega | $141.517 | $31.448 | Ver | $172.965 | ||||||||||
Gerente De Logística | Williams Urrutia Walther | $31.448 | $110.069 | $31.448 | $110.069 | Ver | $283.034 | ||||||||
Gerente Fabril | TCL José Castillo Uribe | $328.633 | Ver | $328.633 | |||||||||||
Gerente Fabril | Francisco Sandoval García | Ver | |||||||||||||
Gerente De Mantenimiento en Sistemas de Armas | CRL Alex Hellman Navarrete | Ver | |||||||||||||
Gerente de Ingeniería | CRL Rodrigo Cartes Gutierrez | $188.690 | Ver | $188.690 | |||||||||||
Director | GDB Luis Espinoza Villalobos | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | |
Subdirectora | CRL Claudia Pinto Fleytts | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) |
Viáticos internacionales US$ | Nombre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Observaciones | Total Viáticos |
Director | GDB Rafael Mesa Feres | US$4.770 | Ver | US$4.770 | |||||||||||
Subdirector | CRL Héctor Inostroza Montero | US$2.609 | Ver | US$2.609 | |||||||||||
Fiscal | Óscar Jara León | US$3.239 | Ver | US$3.239 | |||||||||||
Contralora | Liliana Diaz Cabello | Ver | |||||||||||||
Gerente Planificación y Control | Daniel Sandoval Bravo | Ver | |||||||||||||
Gerente De Finanzas | Jennifer Malhue Olmos | Ver | |||||||||||||
Gerente de Personas | Iván Cabello Antil | Ver | |||||||||||||
Gerente Comercial | Hernán Cabezas Barbieri | Ver | |||||||||||||
Gerente Comercial | Andrés Silva Vega | Ver | |||||||||||||
Gerente De Logística | Williams Urrutia Walther | US$2.690 | US$950 | Ver | US$3.640 | ||||||||||
Gerente Fabril | TCL José Castillo Uribe | Ver | |||||||||||||
Gerente Fabril | Francisco Sandoval García | Ver | |||||||||||||
Gerente De Mantenimiento en Sistemas de Armas | CRL Alex Hellman Navarrete | Ver | |||||||||||||
Gerente de Ingeniería | CRL Rodrigo Cartes Gutierrez | US$2.185 | US$2.185 | Ver | US$4.370 | ||||||||||
Director | GDB Luis Espinoza Villalobos | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) |
Ver |
( 1 ) |
Subdirectora | CRL Claudia Pinto Fleytts | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) |